Disponível
ID.501 Women
Ref: BEC791065CBTOCasaco Polar B&C ID.501 Women 280g - 100% Poliéster
Desde 15,240 €/ Unidade
Registe-se para obter mais detalhes sobres os preçosBranco
Preto
Pumpkin Orange
Verde Floresta
Vermelho
Azul Royal
Azul Marinho
Atoll
Cinzento
Detalhes
Descrição
Casaco Polar B&C ID.501 Women - 100% Poliéster é um básico perfeito. Um casaco polar anti borboto excelente para os primeiros dias de frio. Este casaco com fecho completo apresenta excelentes detalhes, fecho da cor do casaco, bolsos dianteiros com fechos. Um visual contemporâneo. Disponível em 9 cores, desde as cores mais clássicas até às mais vibrantes, e com 8 tamanhos.Casaco Polar B&C ID.501 Women 280g - 100% Poliéster
Dimensões
Comprimento (cm)0
Largura (cm)0
Altura (cm)0
diameter0
weight380
Gravação
Bordado
0 x 0 mmOpções
Referência | Cor | Variante/Tamanho | Stock (und.) |
|---|---|---|---|
BEC791065CBTO-00 | Branco | L | 1 |
BEC791065CBTO-00 | Branco | M | 1 |
BEC791065CBTO-00 | Branco | XS | 10 |
BEC791065CBTO-00 | Branco | S | 0 |
BEC791065CBTO-00 | Branco | XL | 0 |
BEC791065CBTO-11 | Preto | 2XL | 20 |
BEC791065CBTO-11 | Preto | L | 8 |
BEC791065CBTO-11 | Preto | M | 15 |
BEC791065CBTO-11 | Preto | S | 24 |
BEC791065CBTO-11 | Preto | XL | 17 |
BEC791065CBTO-11 | Preto | XS | 15 |
BEC791065CBTO-3A | Pumpkin Orange | L | 9 |
BEC791065CBTO-3A | Pumpkin Orange | M | 0 |
BEC791065CBTO-3A | Pumpkin Orange | S | 7 |
BEC791065CBTO-3A | Pumpkin Orange | XL | 4 |
BEC791065CBTO-3A | Pumpkin Orange | XS | 5 |
BEC791065CBTO-46 | Verde Floresta | L | 6 |
BEC791065CBTO-46 | Verde Floresta | M | 15 |
BEC791065CBTO-46 | Verde Floresta | S | 9 |
BEC791065CBTO-46 | Verde Floresta | XL | 15 |
BEC791065CBTO-46 | Verde Floresta | XS | 15 |
BEC791065CBTO-52 | Vermelho | 2XL | 16 |
BEC791065CBTO-52 | Vermelho | L | 7 |
BEC791065CBTO-52 | Vermelho | M | 9 |
BEC791065CBTO-52 | Vermelho | S | 4 |
BEC791065CBTO-52 | Vermelho | XL | 11 |
BEC791065CBTO-52 | Vermelho | XS | 7 |
BEC791065CBTO-64 | Azul Royal | L | 10 |
BEC791065CBTO-64 | Azul Royal | M | 21 |
BEC791065CBTO-64 | Azul Royal | S | 11 |
BEC791065CBTO-64 | Azul Royal | XL | 13 |
BEC791065CBTO-64 | Azul Royal | XS | 17 |
BEC791065CBTO-65 | Azul Marinho | L | 21 |
BEC791065CBTO-65 | Azul Marinho | M | 16 |
BEC791065CBTO-65 | Azul Marinho | S | 14 |
BEC791065CBTO-65 | Azul Marinho | XL | 13 |
BEC791065CBTO-65 | Azul Marinho | XS | 15 |
BEC791065CBTO-6P | Atoll | L | 3 |
BEC791065CBTO-6P | Atoll | M | 0 |
BEC791065CBTO-6P | Atoll | S | 0 |
BEC791065CBTO-6P | Atoll | XL | 0 |
BEC791065CBTO-6P | Atoll | XS | 10 |
BEC791065CBTO-96 | Cinzento | L | 20 |
BEC791065CBTO-96 | Cinzento | M | 20 |
BEC791065CBTO-96 | Cinzento | S | 15 |
BEC791065CBTO-96 | Cinzento | XL | 10 |
BEC791065CBTO-96 | Cinzento | XS | 15 |








