Disponível
ID.501
Ref: BEC691065CBTOCasaco Polar B&C ID.501 280g - 100% Poliéster
Desde 14,940 €/ Unidade
Registe-se para obter mais detalhes sobres os preçosBranco
Preto
Pumpkin Orange
Verde Floresta
Vermelho
Azul Royal
Azul Marinho
Atoll
Cinzento
Detalhes
Descrição
Casaco Polar B&C ID.501 - 100% Poliéster é um básico perfeito. Um casaco polar anti borboto excelente para os primeiros dias de frio. Este casaco com fecho completo apresenta excelentes detalhes, fecho da cor do casaco, bolsos dianteiros com fechos. Um visual contemporâneo. Disponível em 9 cores, desde as cores mais clássicas até às mais vibrantes, e com 8 tamanhos.Casaco Polar B&C ID.501 280g - 100% Poliéster
Dimensões
Comprimento (cm)0
Largura (cm)0
Altura (cm)0
diameter0
weight480
Gravação
Bordado
0 x 0 mmOpções
Referência | Cor | Variante/Tamanho | Stock (und.) |
|---|---|---|---|
BEC691065CBTO-00 | Branco | 2XL | 15 |
BEC691065CBTO-00 | Branco | L | 8 |
BEC691065CBTO-00 | Branco | M | 16 |
BEC691065CBTO-00 | Branco | S | 10 |
BEC691065CBTO-00 | Branco | XL | 9 |
BEC691065CBTO-11 | Preto | 2XL | 22 |
BEC691065CBTO-11 | Preto | 3XL | 0 |
BEC691065CBTO-11 | Preto | XL | 26 |
BEC691065CBTO-11 | Preto | S | 17 |
BEC691065CBTO-11 | Preto | L | 0 |
BEC691065CBTO-11 | Preto | M | 10 |
BEC691065CBTO-3A | Pumpkin Orange | 2XL | 8 |
BEC691065CBTO-3A | Pumpkin Orange | L | 6 |
BEC691065CBTO-3A | Pumpkin Orange | M | 21 |
BEC691065CBTO-3A | Pumpkin Orange | S | 14 |
BEC691065CBTO-3A | Pumpkin Orange | XL | 3 |
BEC691065CBTO-46 | Verde Floresta | 2XL | 2 |
BEC691065CBTO-46 | Verde Floresta | M | 0 |
BEC691065CBTO-46 | Verde Floresta | S | 0 |
BEC691065CBTO-46 | Verde Floresta | XL | 12 |
BEC691065CBTO-46 | Verde Floresta | L | 10 |
BEC691065CBTO-52 | Vermelho | 2XL | 14 |
BEC691065CBTO-52 | Vermelho | L | 38 |
BEC691065CBTO-52 | Vermelho | XL | 27 |
BEC691065CBTO-52 | Vermelho | M | 46 |
BEC691065CBTO-52 | Vermelho | S | 1 |
BEC691065CBTO-64 | Azul Royal | 2XL | 29 |
BEC691065CBTO-64 | Azul Royal | L | 50 |
BEC691065CBTO-64 | Azul Royal | M | 31 |
BEC691065CBTO-64 | Azul Royal | S | 19 |
BEC691065CBTO-64 | Azul Royal | XL | 18 |
BEC691065CBTO-65 | Azul Marinho | S | 36 |
BEC691065CBTO-65 | Azul Marinho | 2XL | 15 |
BEC691065CBTO-65 | Azul Marinho | XL | 8 |
BEC691065CBTO-65 | Azul Marinho | M | 15 |
BEC691065CBTO-65 | Azul Marinho | L | 15 |
BEC691065CBTO-6P | Atoll | 2XL | 16 |
BEC691065CBTO-6P | Atoll | L | 14 |
BEC691065CBTO-6P | Atoll | M | 9 |
BEC691065CBTO-6P | Atoll | S | 9 |
BEC691065CBTO-6P | Atoll | XL | 14 |
BEC691065CBTO-96 | Cinzento | 2XL | 4 |
BEC691065CBTO-96 | Cinzento | S | 28 |
BEC691065CBTO-96 | Cinzento | XL | 15 |
BEC691065CBTO-96 | Cinzento | M | 17 |
BEC691065CBTO-96 | Cinzento | L | 0 |









