Disponível
REGENT WOMEN
Ref: BEC52810SMNREGENT T-SHIRT SENHORA 150g
Desde 2,610 €/ Unidade
Registe-se para obter mais detalhes sobres os preçosApple Green
Azul Atol
Aqua
Army
Cinza
Burgundy
Verde Garrafa Escuro
Roxo Escuro
Preto Profundo
Ganga
Azul Pato
Fuchsia
Dourado
Verde
Limao
Azul Marinho
Cor De Rosa Orquidea
Laranja
Azul Royal
Vermelho
Azul Celeste
Branco
Detalhes
Descrição
SOL'S REGENT T-shirt SENHORA 150g/m²,100% algodão semi-penteado ringpun, boné com costuras reforçadas no pescoço, gola em malha canelada, mangas curtas, corte justa, costuras laterais.REGENT T-SHIRT SENHORA 150g
Dimensões
Comprimento (cm)0
Largura (cm)0
Altura (cm)0
diameter
weight0.108
Gravação
Serigrafia
280 x 400 mmTransferência digital
280 x 400 mmTransfer serigráfico
280 x 400 mmTransfer reflectante
280 x 400 mmBordados
100 x 100 mmOpções
Referência | Cor | Variante/Tamanho | Stock (und.) |
|---|---|---|---|
BEC52810SMNAG | Apple Green | L | 266 |
BEC52810SMNAG | Apple Green | M | 458 |
BEC52810SMNAG | Apple Green | S | 197 |
BEC52810SMNAG | Apple Green | XL | 100 |
BEC52810SMNAG | Apple Green | XXL | 81 |
BEC52810SMNAL | Azul Atol | L | 316 |
BEC52810SMNAL | Azul Atol | M | 493 |
BEC52810SMNAL | Azul Atol | S | 308 |
BEC52810SMNAL | Azul Atol | XL | 98 |
BEC52810SMNAL | Azul Atol | XXL | 200 |
BEC52810SMNAQ | Aqua | L | 449 |
BEC52810SMNAQ | Aqua | M | 486 |
BEC52810SMNAQ | Aqua | S | 387 |
BEC52810SMNAQ | Aqua | XL | 285 |
BEC52810SMNAQ | Aqua | XXL | 155 |
BEC52810SMNAR | Army | L | 61 |
BEC52810SMNAR | Army | M | 12 |
BEC52810SMNAR | Army | S | 50 |
BEC52810SMNAR | Army | XL | 51 |
BEC52810SMNAR | Army | XXL | 85 |
BEC52810SMNAS | Cinza | L | 73 |
BEC52810SMNAS | Cinza | XL | 55 |
BEC52810SMNAS | Cinza | XXL | 34 |
BEC52810SMNBG | Burgundy | L | 268 |
BEC52810SMNBG | Burgundy | M | 542 |
BEC52810SMNBG | Burgundy | S | 366 |
BEC52810SMNBG | Burgundy | XL | 10 |
BEC52810SMNBG | Burgundy | XXL | 243 |
BEC52810SMNBO | Verde Garrafa Escuro | L | 17 |
BEC52810SMNBO | Verde Garrafa Escuro | M | 256 |
BEC52810SMNBO | Verde Garrafa Escuro | S | 206 |
BEC52810SMNBO | Verde Garrafa Escuro | XL | 38 |
BEC52810SMNBO | Verde Garrafa Escuro | XXL | 114 |
BEC52810SMNDA | Roxo Escuro | L | 529 |
BEC52810SMNDA | Roxo Escuro | M | 281 |
BEC52810SMNDA | Roxo Escuro | S | 377 |
BEC52810SMNDA | Roxo Escuro | XL | 243 |
BEC52810SMNDA | Roxo Escuro | XXL | 385 |
BEC52810SMNDB | Preto Profundo | 3XL | 1715 |
BEC52810SMNDB | Preto Profundo | L | 15883 |
BEC52810SMNDB | Preto Profundo | M | 24088 |
BEC52810SMNDB | Preto Profundo | S | 14297 |
BEC52810SMNDB | Preto Profundo | XL | 7259 |
BEC52810SMNDB | Preto Profundo | XXL | 1753 |
BEC52810SMNDM | Ganga | L | 109 |
BEC52810SMNDM | Ganga | M | 24 |
BEC52810SMNDM | Ganga | S | 104 |
BEC52810SMNDM | Ganga | XL | 40 |
BEC52810SMNDM | Ganga | XXL | 48 |
BEC52810SMNDU | Azul Pato | L | 667 |
BEC52810SMNDU | Azul Pato | M | 459 |
BEC52810SMNDU | Azul Pato | S | 240 |
BEC52810SMNDU | Azul Pato | XL | 285 |
BEC52810SMNDU | Azul Pato | XXL | 221 |
BEC52810SMNFN | French Marinho | 3XL | 201 |
BEC52810SMNFN | French Marinho | L | 686 |
BEC52810SMNFN | French Marinho | M | 1093 |
BEC52810SMNFN | French Marinho | S | 543 |
BEC52810SMNFN | French Marinho | XL | 378 |
BEC52810SMNFN | French Marinho | XXL | 142 |
BEC52810SMNFU | Fuchsia | L | 1038 |
BEC52810SMNFU | Fuchsia | M | 1463 |
BEC52810SMNFU | Fuchsia | S | 751 |
BEC52810SMNFU | Fuchsia | XL | 708 |
BEC52810SMNFU | Fuchsia | XXL | 577 |
BEC52810SMNGM | Cinzento Dois Tons | 3XL | 72 |
BEC52810SMNGM | Cinzento Dois Tons | L | 530 |
BEC52810SMNGM | Cinzento Dois Tons | M | 560 |
BEC52810SMNGM | Cinzento Dois Tons | S | 521 |
BEC52810SMNGM | Cinzento Dois Tons | XL | 268 |
BEC52810SMNGM | Cinzento Dois Tons | XXL | 55 |
BEC52810SMNGO | Dourado | L | 238 |
BEC52810SMNGO | Dourado | M | 323 |
BEC52810SMNGO | Dourado | S | 216 |
BEC52810SMNGO | Dourado | XL | 73 |
BEC52810SMNGO | Dourado | XXL | 73 |
BEC52810SMNKG | Verde | L | 388 |
BEC52810SMNKG | Verde | M | 754 |
BEC52810SMNKG | Verde | S | 288 |
BEC52810SMNKG | Verde | XL | 281 |
BEC52810SMNKG | Verde | XXL | 112 |
BEC52810SMNLE | Limao | L | 143 |
BEC52810SMNLE | Limao | M | 295 |
BEC52810SMNLE | Limao | S | 286 |
BEC52810SMNLE | Limao | XL | 198 |
BEC52810SMNLE | Limao | XXL | 76 |
BEC52810SMNMU | Mouse Cinzento | 3XL | 66 |
BEC52810SMNMU | Mouse Cinzento | L | 105 |
BEC52810SMNMU | Mouse Cinzento | M | 242 |
BEC52810SMNMU | Mouse Cinzento | S | 201 |
BEC52810SMNMU | Mouse Cinzento | XL | 90 |
BEC52810SMNMU | Mouse Cinzento | XXL | 138 |
BEC52810SMNNY | Azul Marinho | 3XL | 227 |
BEC52810SMNNY | Azul Marinho | L | 335 |
BEC52810SMNNY | Azul Marinho | M | 640 |
BEC52810SMNNY | Azul Marinho | S | 411 |
BEC52810SMNNY | Azul Marinho | XL | 288 |
BEC52810SMNNY | Azul Marinho | XXL | 213 |
BEC52810SMNOP | Cor De Rosa Orquidea | L | 700 |
BEC52810SMNOP | Cor De Rosa Orquidea | M | 758 |
BEC52810SMNOP | Cor De Rosa Orquidea | S | 661 |
BEC52810SMNOP | Cor De Rosa Orquidea | XL | 263 |
BEC52810SMNOP | Cor De Rosa Orquidea | XXL | 218 |
BEC52810SMNOR | Laranja | 3XL | 258 |
BEC52810SMNOR | Laranja | L | 571 |
BEC52810SMNOR | Laranja | M | 569 |
BEC52810SMNOR | Laranja | S | 321 |
BEC52810SMNOR | Laranja | XL | 238 |
BEC52810SMNOR | Laranja | XXL | 160 |
BEC52810SMNRB | Azul Royal | 3XL | 193 |
BEC52810SMNRB | Azul Royal | L | 534 |
BEC52810SMNRB | Azul Royal | M | 699 |
BEC52810SMNRB | Azul Royal | S | 844 |
BEC52810SMNRB | Azul Royal | XL | 804 |
BEC52810SMNRB | Azul Royal | XXL | 129 |
BEC52810SMNRD | Vermelho | 3XL | 72 |
BEC52810SMNRD | Vermelho | L | 721 |
BEC52810SMNRD | Vermelho | M | 616 |
BEC52810SMNRD | Vermelho | S | 624 |
BEC52810SMNRD | Vermelho | XL | 366 |
BEC52810SMNRD | Vermelho | XXL | 236 |
BEC52810SMNSK | Azul Celeste | M | 51 |
BEC52810SMNSK | Azul Celeste | XXL | 126 |
BEC52810SMNWH | Branco | 3XL | 1234 |
BEC52810SMNWH | Branco | L | 12226 |
BEC52810SMNWH | Branco | M | 20747 |
BEC52810SMNWH | Branco | S | 5911 |
BEC52810SMNWH | Branco | XL | 8642 |
BEC52810SMNWH | Branco | XXL | 2413 |
BEC52810SMNNB | Branco Absoluto | 3XL | 199 |
BEC52810SMNNB | Branco Absoluto | L | 1098 |
BEC52810SMNNB | Branco Absoluto | M | 2093 |
BEC52810SMNNB | Branco Absoluto | S | 1043 |
BEC52810SMNNB | Branco Absoluto | XL | 667 |
BEC52810SMNNB | Branco Absoluto | XXL | 188 |


























