ID.001
Ref: BEC500065CBTOPolo Piqué B&C ID.001 180g - 100% Algodão (investindo em Better Cotton)
Detalhes
Descrição
Este Basic da B&C, foi desenhado e construído para oferecer o estilo certo ao preço certo para grandes quantidades. Características: Gola de malha 1x1 Carcela com 2 botões coloridos da cor correspondente Material: 100% algodão pré-encolhido Peso: 180g/m² Cuidados: Adequado para lavagem à máquina a 40 ºC e para a máquina de secar. Não permite limpeza a seco. Não usar lixivia Tamanhos: XS; S; M; L; XL; 2XL; 3XL Empacotamento: Pack 5; Embalagem 50Polo Piqué B&C ID.001 180g - 100% Algodão (investindo em Better Cotton)
Dimensões
Gravação
Estamparia Têxtil <100x60mm
100 x 60 mmTransfer Serigrafia -Têxtil <100x60mm
100 x 60 mmBordado
0 x 0 mmEstamparia Têxtil <290x210mm
290 x 210 mmEstamparia Têxtil <420x290mm
420 x 290 mmTransfer Serigrafia <210x145mm
210 x 145 mmTransfer Serigrafia <290x210mm
290 x 210 mmTransfer Serigrafia <420x290mm
420 x 290 mmOpções
Referência | Cor | Variante/Tamanho | Stock (und.) |
|---|---|---|---|
BEC500065CBTO-11 | Preto | S | 639 |
BEC500065CBTO-11 | Preto | XS | 51 |
BEC500065CBTO-11 | Preto | XL | 804 |
BEC500065CBTO-11 | Preto | L | 1978 |
BEC500065CBTO-11 | Preto | M | 1978 |
BEC500065CBTO-11 | Preto | 2XL | 213 |
BEC500065CBTO-2B | Chili Gold | 2XL | 39 |
BEC500065CBTO-2B | Chili Gold | L | 53 |
BEC500065CBTO-2B | Chili Gold | M | 37 |
BEC500065CBTO-2B | Chili Gold | S | 31 |
BEC500065CBTO-2B | Chili Gold | XL | 43 |
BEC500065CBTO-32 | Laranja | 2XL | 143 |
BEC500065CBTO-32 | Laranja | L | 175 |
BEC500065CBTO-32 | Laranja | M | 187 |
BEC500065CBTO-32 | Laranja | S | 207 |
BEC500065CBTO-32 | Laranja | XL | 167 |
BEC500065CBTO-37 | Castanho | 2XL | 25 |
BEC500065CBTO-37 | Castanho | L | 34 |
BEC500065CBTO-37 | Castanho | M | 71 |
BEC500065CBTO-37 | Castanho | S | 15 |
BEC500065CBTO-37 | Castanho | XL | 64 |
BEC500065CBTO-3F | Pixel Coral | 2XL | 46 |
BEC500065CBTO-3F | Pixel Coral | L | 50 |
BEC500065CBTO-3F | Pixel Coral | M | 59 |
BEC500065CBTO-3F | Pixel Coral | S | 21 |
BEC500065CBTO-3F | Pixel Coral | XL | 37 |
BEC500065CBTO-42 | Verde | 2XL | 38 |
BEC500065CBTO-42 | Verde | L | 52 |
BEC500065CBTO-42 | Verde | M | 43 |
BEC500065CBTO-42 | Verde | S | 30 |
BEC500065CBTO-42 | Verde | XL | 52 |
BEC500065CBTO-43 | Verde Claro | 2XL | 32 |
BEC500065CBTO-43 | Verde Claro | L | 41 |
BEC500065CBTO-43 | Verde Claro | M | 32 |
BEC500065CBTO-43 | Verde Claro | S | 31 |
BEC500065CBTO-43 | Verde Claro | XL | 55 |
BEC500065CBTO-44 | Verde Escuro | 2XL | 33 |
BEC500065CBTO-44 | Verde Escuro | L | 92 |
BEC500065CBTO-44 | Verde Escuro | M | 86 |
BEC500065CBTO-44 | Verde Escuro | S | 90 |
BEC500065CBTO-44 | Verde Escuro | XL | 60 |
BEC500065CBTO-52 | Vermelho | 2XL | 153 |
BEC500065CBTO-52 | Vermelho | L | 705 |
BEC500065CBTO-52 | Vermelho | M | 569 |
BEC500065CBTO-52 | Vermelho | S | 352 |
BEC500065CBTO-52 | Vermelho | XL | 215 |
BEC500065CBTO-54 | Bordeaux | 2XL | 54 |
BEC500065CBTO-54 | Bordeaux | L | 53 |
BEC500065CBTO-54 | Bordeaux | M | 53 |
BEC500065CBTO-54 | Bordeaux | S | 22 |
BEC500065CBTO-54 | Bordeaux | XL | 48 |
BEC500065CBTO-55 | Rosa | 2XL | 58 |
BEC500065CBTO-55 | Rosa | L | 35 |
BEC500065CBTO-55 | Rosa | M | 43 |
BEC500065CBTO-55 | Rosa | S | 24 |
BEC500065CBTO-55 | Rosa | XL | 48 |
BEC500065CBTO-57 | Roxo | 2XL | 23 |
BEC500065CBTO-57 | Roxo | L | 31 |
BEC500065CBTO-57 | Roxo | M | 21 |
BEC500065CBTO-57 | Roxo | S | 49 |
BEC500065CBTO-57 | Roxo | XL | 27 |
BEC500065CBTO-62 | Azul Claro | 2XL | 14 |
BEC500065CBTO-62 | Azul Claro | M | 68 |
BEC500065CBTO-62 | Azul Claro | S | 38 |
BEC500065CBTO-62 | Azul Claro | XL | 59 |
BEC500065CBTO-62 | Azul Claro | L | 46 |
BEC500065CBTO-64 | Azul Royal | 2XL | 23 |
BEC500065CBTO-64 | Azul Royal | L | 96 |
BEC500065CBTO-64 | Azul Royal | M | 169 |
BEC500065CBTO-64 | Azul Royal | S | 210 |
BEC500065CBTO-64 | Azul Royal | XL | 130 |
BEC500065CBTO-65 | Azul Marinho | 2XL | 135 |
BEC500065CBTO-65 | Azul Marinho | L | 326 |
BEC500065CBTO-65 | Azul Marinho | M | 115 |
BEC500065CBTO-65 | Azul Marinho | S | 114 |
BEC500065CBTO-65 | Azul Marinho | XL | 258 |
BEC500065CBTO-6P | Atoll | 2XL | 19 |
BEC500065CBTO-6P | Atoll | L | 45 |
BEC500065CBTO-6P | Atoll | M | 26 |
BEC500065CBTO-6P | Atoll | S | 37 |
BEC500065CBTO-6P | Atoll | XL | 55 |
BEC500065CBTO-81 | Espanha | 2XL | 41 |
BEC500065CBTO-81 | Espanha | L | 39 |
BEC500065CBTO-81 | Espanha | M | 30 |
BEC500065CBTO-81 | Espanha | S | 70 |
BEC500065CBTO-81 | Espanha | XL | 29 |
BEC500065CBTO-95 | Cinza Claro | 2XL | 78 |
BEC500065CBTO-95 | Cinza Claro | L | 254 |
BEC500065CBTO-95 | Cinza Claro | M | 194 |
BEC500065CBTO-95 | Cinza Claro | S | 71 |
BEC500065CBTO-95 | Cinza Claro | XL | 134 |
BEC500065CBTO-97 | Cinza Carvao | 2XL | 25 |
BEC500065CBTO-97 | Cinza Carvao | L | 87 |
BEC500065CBTO-97 | Cinza Carvao | M | 65 |
BEC500065CBTO-97 | Cinza Carvao | S | 81 |
BEC500065CBTO-97 | Cinza Carvao | XL | 64 |












