ID.001 Women
Ref: BEC391065CBTOPolo Piqué B&C ID.001 Women 180g - 100% Algodão (investindo em Better Cotton)
Detalhes
Descrição
Simples e essencial, a linha Exact B&C engloba as T-shirts ideais para apoiar as suas atividades promocionais, oferecendo uma excelente relação qualidade / preço e excelente capacidade de impressão. Características: Gola canelada Bainhas de fundo e manga com pesponto duplo Carcela com 2 botões coloridos da cor correspondente Corte feminino Material: 100% algodão pré-encolhido Peso: 180g/m² Cuidados: Adequado para lavagem à máquina a 40 ºC e para a máquina de secar. Não permite limpeza a seco. Não usar lixivia Tamanhos: XS; S; M; L; XL; 2XL; 3XL Empacotamento: Pack 5; Embalagem 50Polo Piqué B&C ID.001 Women 180g - 100% Algodão (investindo em Better Cotton)
Dimensões
Gravação
Estamparia Têxtil <100x60mm
100 x 60 mmTransfer Serigrafia -Têxtil <100x60mm
100 x 60 mmBordado
0 x 0 mmEstamparia Têxtil <290x210mm
290 x 210 mmEstamparia Têxtil <420x290mm
420 x 290 mmTransfer Serigrafia <210x145mm
210 x 145 mmTransfer Serigrafia <290x210mm
290 x 210 mmTransfer Serigrafia <420x290mm
420 x 290 mmOpções
Referência | Cor | Variante/Tamanho | Stock (und.) |
|---|---|---|---|
BEC391065CBTO-11 | Preto | 2XL | 42 |
BEC391065CBTO-11 | Preto | L | 273 |
BEC391065CBTO-11 | Preto | M | 208 |
BEC391065CBTO-11 | Preto | S | 121 |
BEC391065CBTO-11 | Preto | XL | 44 |
BEC391065CBTO-11 | Preto | XS | 84 |
BEC391065CBTO-2B | Chili Gold | L | 23 |
BEC391065CBTO-2B | Chili Gold | M | 42 |
BEC391065CBTO-2B | Chili Gold | S | 31 |
BEC391065CBTO-2B | Chili Gold | XL | 45 |
BEC391065CBTO-2B | Chili Gold | XS | 25 |
BEC391065CBTO-32 | Laranja | L | 15 |
BEC391065CBTO-32 | Laranja | M | 48 |
BEC391065CBTO-32 | Laranja | S | 49 |
BEC391065CBTO-32 | Laranja | XL | 57 |
BEC391065CBTO-32 | Laranja | XS | 88 |
BEC391065CBTO-37 | Castanho | L | 48 |
BEC391065CBTO-37 | Castanho | M | 18 |
BEC391065CBTO-37 | Castanho | S | 32 |
BEC391065CBTO-37 | Castanho | XL | 50 |
BEC391065CBTO-3F | Pixel Coral | L | 33 |
BEC391065CBTO-3F | Pixel Coral | M | 40 |
BEC391065CBTO-3F | Pixel Coral | S | 46 |
BEC391065CBTO-3F | Pixel Coral | XL | 29 |
BEC391065CBTO-42 | Verde | L | 22 |
BEC391065CBTO-42 | Verde | M | 50 |
BEC391065CBTO-42 | Verde | S | 14 |
BEC391065CBTO-42 | Verde | XL | 38 |
BEC391065CBTO-42 | Verde | XS | 50 |
BEC391065CBTO-43 | Verde Claro | L | 13 |
BEC391065CBTO-43 | Verde Claro | M | 27 |
BEC391065CBTO-43 | Verde Claro | S | 13 |
BEC391065CBTO-43 | Verde Claro | XL | 61 |
BEC391065CBTO-43 | Verde Claro | XS | 67 |
BEC391065CBTO-44 | Verde Escuro | L | 6 |
BEC391065CBTO-44 | Verde Escuro | M | 3 |
BEC391065CBTO-44 | Verde Escuro | S | 21 |
BEC391065CBTO-44 | Verde Escuro | XL | 50 |
BEC391065CBTO-44 | Verde Escuro | XS | 18 |
BEC391065CBTO-52 | Vermelho | L | 6 |
BEC391065CBTO-52 | Vermelho | M | 30 |
BEC391065CBTO-52 | Vermelho | S | 37 |
BEC391065CBTO-52 | Vermelho | XL | 6 |
BEC391065CBTO-52 | Vermelho | XS | 53 |
BEC391065CBTO-54 | Bordeaux | L | 22 |
BEC391065CBTO-54 | Bordeaux | M | 31 |
BEC391065CBTO-54 | Bordeaux | S | 28 |
BEC391065CBTO-54 | Bordeaux | XL | 14 |
BEC391065CBTO-54 | Bordeaux | XS | 25 |
BEC391065CBTO-55 | Rosa | L | 47 |
BEC391065CBTO-55 | Rosa | M | 14 |
BEC391065CBTO-55 | Rosa | S | 13 |
BEC391065CBTO-55 | Rosa | XL | 50 |
BEC391065CBTO-55 | Rosa | XS | 10 |
BEC391065CBTO-57 | Roxo | L | 50 |
BEC391065CBTO-57 | Roxo | M | 50 |
BEC391065CBTO-57 | Roxo | S | 20 |
BEC391065CBTO-57 | Roxo | XL | 37 |
BEC391065CBTO-62 | Azul Claro | L | 52 |
BEC391065CBTO-62 | Azul Claro | M | 40 |
BEC391065CBTO-62 | Azul Claro | S | 16 |
BEC391065CBTO-62 | Azul Claro | XL | 9 |
BEC391065CBTO-62 | Azul Claro | XS | 20 |
BEC391065CBTO-64 | Azul Royal | M | 80 |
BEC391065CBTO-64 | Azul Royal | S | 23 |
BEC391065CBTO-64 | Azul Royal | XL | 46 |
BEC391065CBTO-64 | Azul Royal | XS | 6 |
BEC391065CBTO-64 | Azul Royal | L | 41 |
BEC391065CBTO-65 | Azul Marinho | 2XL | 39 |
BEC391065CBTO-65 | Azul Marinho | L | 111 |
BEC391065CBTO-65 | Azul Marinho | M | 81 |
BEC391065CBTO-65 | Azul Marinho | S | 71 |
BEC391065CBTO-65 | Azul Marinho | XL | 14 |
BEC391065CBTO-65 | Azul Marinho | XS | 42 |
BEC391065CBTO-6P | Atoll | L | 32 |
BEC391065CBTO-6P | Atoll | M | 229 |
BEC391065CBTO-6P | Atoll | S | 92 |
BEC391065CBTO-6P | Atoll | XL | 32 |
BEC391065CBTO-81 | Espanha | L | 19 |
BEC391065CBTO-81 | Espanha | M | 41 |
BEC391065CBTO-81 | Espanha | S | 55 |
BEC391065CBTO-81 | Espanha | XL | 50 |
BEC391065CBTO-81 | Espanha | XS | 47 |
BEC391065CBTO-95 | Cinza Claro | L | 109 |
BEC391065CBTO-95 | Cinza Claro | M | 49 |
BEC391065CBTO-95 | Cinza Claro | S | 28 |
BEC391065CBTO-95 | Cinza Claro | XL | 20 |
BEC391065CBTO-95 | Cinza Claro | XS | 21 |
BEC391065CBTO-97 | Cinza Carvao | L | 18 |
BEC391065CBTO-97 | Cinza Carvao | M | 86 |
BEC391065CBTO-97 | Cinza Carvao | S | 29 |
BEC391065CBTO-97 | Cinza Carvao | XL | 36 |
BEC391065CBTO-97 | Cinza Carvao | XS | 21 |



















