Disponível
CRUSADER MEN
Ref: BEC28530SMNCRUSADER MEN T-SHIRT
Desde 4,350 €/ Unidade
Registe-se para obter mais detalhes sobres os preçosPreto Profundo
Mouse Cinzento
Apple Green
Burgundy
Fuchsia
Dourado
Heather Light Green
Caqui
Verde
Natural
Laranja
Cor De Rosa Orquidea
Pool Blue
Astral Purple
Pop Orange
Detalhes
Descrição
SOL'S CRUSADER MEN, t-shirt de malha com gola redonda para homem, 100% algodão biológico Acabamento natural para um toque mais suave e macio, gola canelada 100% algodão Gola redonda Fita de pescoço Corte justo Tubular. Para saber os tamanhos correspondentes, consulte a tabela de tamanhos na secção de documentação do produto.CRUSADER MEN T-SHIRT
Dimensões
Comprimento (cm)0
Largura (cm)0
Altura (cm)0
diameter
weight0.143
Gravação
Transfer reflectante
280 x 420 mmSerigrafia
280 x 420 mmTransferência digital
280 x 420 mmTransfer serigráfico
280 x 420 mmBordados
100 x 100 mmOpções
Referência | Cor | Variante/Tamanho | Stock (und.) |
|---|---|---|---|
BEC28530SMNDB | Preto Profundo | 3XL | 2077 |
BEC28530SMNDB | Preto Profundo | 4XL | 258 |
BEC28530SMNDB | Preto Profundo | L | 21626 |
BEC28530SMNDB | Preto Profundo | M | 19402 |
BEC28530SMNDB | Preto Profundo | S | 11625 |
BEC28530SMNDB | Preto Profundo | XL | 19097 |
BEC28530SMNDB | Preto Profundo | XS | 2938 |
BEC28530SMNDB | Preto Profundo | XXL | 10150 |
BEC28530SMNFN | French Marinho | 3XL | 1017 |
BEC28530SMNFN | French Marinho | 4XL | 245 |
BEC28530SMNFN | French Marinho | L | 8130 |
BEC28530SMNFN | French Marinho | M | 8276 |
BEC28530SMNFN | French Marinho | S | 4449 |
BEC28530SMNFN | French Marinho | XL | 3337 |
BEC28530SMNFN | French Marinho | XS | 1288 |
BEC28530SMNFN | French Marinho | XXL | 1518 |
BEC28530SMNGM | Cinzento Dois Tons | 3XL | 354 |
BEC28530SMNGM | Cinzento Dois Tons | 4XL | 552 |
BEC28530SMNGM | Cinzento Dois Tons | L | 3932 |
BEC28530SMNGM | Cinzento Dois Tons | M | 3501 |
BEC28530SMNGM | Cinzento Dois Tons | S | 3120 |
BEC28530SMNGM | Cinzento Dois Tons | XL | 1160 |
BEC28530SMNGM | Cinzento Dois Tons | XS | 999 |
BEC28530SMNGM | Cinzento Dois Tons | XXL | 1603 |
BEC28530SMNMU | Mouse Cinzento | 3XL | 350 |
BEC28530SMNMU | Mouse Cinzento | L | 13854 |
BEC28530SMNMU | Mouse Cinzento | M | 8532 |
BEC28530SMNMU | Mouse Cinzento | S | 849 |
BEC28530SMNMU | Mouse Cinzento | XL | 10598 |
BEC28530SMNMU | Mouse Cinzento | XS | 303 |
BEC28530SMNMU | Mouse Cinzento | XXL | 3235 |
BEC28530SMNRB | Azul Turquesa | 3XL | 484 |
BEC28530SMNRB | Azul Turquesa | 4XL | 1113 |
BEC28530SMNRB | Azul Turquesa | L | 10725 |
BEC28530SMNRB | Azul Turquesa | M | 2692 |
BEC28530SMNRB | Azul Turquesa | S | 726 |
BEC28530SMNRB | Azul Turquesa | XL | 9705 |
BEC28530SMNRB | Azul Turquesa | XS | 791 |
BEC28530SMNRB | Azul Turquesa | XXL | 671 |
BEC28530SMNRD | Vermelho | 3XL | 202 |
BEC28530SMNRD | Vermelho | 4XL | 291 |
BEC28530SMNRD | Vermelho | L | 660 |
BEC28530SMNRD | Vermelho | M | 500 |
BEC28530SMNRD | Vermelho | S | 323 |
BEC28530SMNRD | Vermelho | XL | 528 |
BEC28530SMNRD | Vermelho | XS | 189 |
BEC28530SMNRD | Vermelho | XXL | 506 |
BEC28530SMNWH | Branco | 3XL | 427 |
BEC28530SMNWH | Branco | 4XL | 1476 |
BEC28530SMNWH | Branco | L | 91090 |
BEC28530SMNWH | Branco | M | 51193 |
BEC28530SMNWH | Branco | S | 17818 |
BEC28530SMNWH | Branco | XL | 49438 |
BEC28530SMNWH | Branco | XS | 4564 |
BEC28530SMNWH | Branco | XXL | 24982 |
BEC28530SMNAG | Apple Green | 3XL | 193 |
BEC28530SMNAG | Apple Green | L | 255 |
BEC28530SMNAG | Apple Green | M | 217 |
BEC28530SMNAG | Apple Green | S | 195 |
BEC28530SMNAG | Apple Green | XL | 145 |
BEC28530SMNAG | Apple Green | XS | 80 |
BEC28530SMNAG | Apple Green | XXL | 227 |
BEC28530SMNAS | Cinza | 4XL | 300 |
BEC28530SMNBO | Verde Garrafa Escuro | 4XL | 960 |
BEC28530SMNAQ | Aqua | 3XL | 296 |
BEC28530SMNAQ | Aqua | L | 2892 |
BEC28530SMNAQ | Aqua | M | 12774 |
BEC28530SMNAQ | Aqua | S | 4864 |
BEC28530SMNAQ | Aqua | XL | 811 |
BEC28530SMNAQ | Aqua | XS | 484 |
BEC28530SMNAQ | Aqua | XXL | 529 |
BEC28530SMNAS | Cinza | 3XL | 282 |
BEC28530SMNAS | Cinza | L | 5536 |
BEC28530SMNAS | Cinza | M | 7348 |
BEC28530SMNAS | Cinza | S | 1751 |
BEC28530SMNAS | Cinza | XL | 3300 |
BEC28530SMNAS | Cinza | XS | 378 |
BEC28530SMNAS | Cinza | XXL | 1061 |
BEC28530SMNBO | Verde Garrafa Escuro | 3XL | 467 |
BEC28530SMNBO | Verde Garrafa Escuro | L | 31153 |
BEC28530SMNBO | Verde Garrafa Escuro | M | 25702 |
BEC28530SMNBO | Verde Garrafa Escuro | S | 839 |
BEC28530SMNBO | Verde Garrafa Escuro | XL | 638 |
BEC28530SMNBO | Verde Garrafa Escuro | XS | 586 |
BEC28530SMNBO | Verde Garrafa Escuro | XXL | 346 |
BEC28530SMNBG | Burgundy | 3XL | 293 |
BEC28530SMNBG | Burgundy | L | 555 |
BEC28530SMNBG | Burgundy | M | 256 |
BEC28530SMNBG | Burgundy | S | 367 |
BEC28530SMNBG | Burgundy | XL | 623 |
BEC28530SMNBG | Burgundy | XS | 627 |
BEC28530SMNBG | Burgundy | XXL | 658 |
BEC28530SMNDM | French Marinho | 3XL | 381 |
BEC28530SMNDM | French Marinho | L | 796 |
BEC28530SMNDM | French Marinho | M | 886 |
BEC28530SMNDM | French Marinho | S | 419 |
BEC28530SMNDM | French Marinho | XL | 448 |
BEC28530SMNDM | French Marinho | XS | 461 |
BEC28530SMNDM | French Marinho | XXL | 383 |
BEC28530SMNFU | Fuchsia | 3XL | 149 |
BEC28530SMNFU | Fuchsia | L | 413 |
BEC28530SMNFU | Fuchsia | M | 231 |
BEC28530SMNFU | Fuchsia | S | 197 |
BEC28530SMNFU | Fuchsia | XL | 164 |
BEC28530SMNFU | Fuchsia | XS | 97 |
BEC28530SMNFU | Fuchsia | XXL | 130 |
BEC28530SMNGO | Dourado | 3XL | 385 |
BEC28530SMNGO | Dourado | L | 514 |
BEC28530SMNGO | Dourado | M | 534 |
BEC28530SMNGO | Dourado | S | 408 |
BEC28530SMNGO | Dourado | XL | 698 |
BEC28530SMNGO | Dourado | XS | 495 |
BEC28530SMNGO | Dourado | XXL | 291 |
BEC28530SMNHB | Beige | 3XL | 139 |
BEC28530SMNHB | Beige | L | 7678 |
BEC28530SMNHB | Beige | M | 4165 |
BEC28530SMNHB | Beige | S | 247 |
BEC28530SMNHB | Beige | XL | 4220 |
BEC28530SMNHB | Beige | XS | 103 |
BEC28530SMNHB | Beige | XXL | 285 |
BEC28530SMNEJ | Heather Light Green | 3XL | 206 |
BEC28530SMNEJ | Heather Light Green | L | 525 |
BEC28530SMNEJ | Heather Light Green | M | 500 |
BEC28530SMNEJ | Heather Light Green | S | 603 |
BEC28530SMNEJ | Heather Light Green | XL | 338 |
BEC28530SMNEJ | Heather Light Green | XS | 175 |
BEC28530SMNEJ | Heather Light Green | XXL | 257 |
BEC28530SMNHP | Bege | 3XL | 100 |
BEC28530SMNHP | Bege | L | 12297 |
BEC28530SMNHP | Bege | M | 12198 |
BEC28530SMNHP | Bege | S | 2100 |
BEC28530SMNHP | Bege | XL | 8200 |
BEC28530SMNHP | Bege | XS | 100 |
BEC28530SMNHP | Bege | XXL | 3100 |
BEC28530SMNKH | Caqui | 3XL | 330 |
BEC28530SMNKH | Caqui | L | 768 |
BEC28530SMNKH | Caqui | M | 639 |
BEC28530SMNKH | Caqui | S | 270 |
BEC28530SMNKH | Caqui | XL | 677 |
BEC28530SMNKH | Caqui | XS | 498 |
BEC28530SMNKH | Caqui | XXL | 451 |
BEC28530SMNKG | Verde | 3XL | 92 |
BEC28530SMNKG | Verde | L | 464 |
BEC28530SMNKG | Verde | M | 115 |
BEC28530SMNKG | Verde | S | 196 |
BEC28530SMNKG | Verde | XL | 204 |
BEC28530SMNKG | Verde | XS | 63 |
BEC28530SMNKG | Verde | XXL | 215 |
BEC28530SMNNA | Natural | 3XL | 237 |
BEC28530SMNNA | Natural | L | 928 |
BEC28530SMNNA | Natural | M | 1232 |
BEC28530SMNNA | Natural | S | 348 |
BEC28530SMNNA | Natural | XL | 488 |
BEC28530SMNNA | Natural | XS | 680 |
BEC28530SMNNA | Natural | XXL | 920 |
BEC28530SMNOR | Laranja | 3XL | 441 |
BEC28530SMNOR | Laranja | L | 2566 |
BEC28530SMNOR | Laranja | M | 665 |
BEC28530SMNOR | Laranja | S | 405 |
BEC28530SMNOR | Laranja | XL | 415 |
BEC28530SMNOR | Laranja | XS | 91 |
BEC28530SMNOR | Laranja | XXL | 288 |
BEC28530SMNOP | Cor De Rosa Orquidea | 3XL | 90 |
BEC28530SMNOP | Cor De Rosa Orquidea | L | 332 |
BEC28530SMNOP | Cor De Rosa Orquidea | M | 404 |
BEC28530SMNOP | Cor De Rosa Orquidea | S | 143 |
BEC28530SMNOP | Cor De Rosa Orquidea | XL | 260 |
BEC28530SMNOP | Cor De Rosa Orquidea | XS | 200 |
BEC28530SMNOP | Cor De Rosa Orquidea | XXL | 61 |
BEC28530SMNPP | Bege | 3XL | 195 |
BEC28530SMNPP | Bege | L | 132 |
BEC28530SMNPP | Bege | M | 207 |
BEC28530SMNPP | Bege | S | 163 |
BEC28530SMNPP | Bege | XL | 198 |
BEC28530SMNPP | Bege | XS | 280 |
BEC28530SMNPP | Bege | XXL | 164 |
BEC28530SMNBP | Pool Blue | 3XL | 150 |
BEC28530SMNBP | Pool Blue | L | 3025 |
BEC28530SMNBP | Pool Blue | M | 397 |
BEC28530SMNBP | Pool Blue | S | 371 |
BEC28530SMNBP | Pool Blue | XL | 270 |
BEC28530SMNBP | Pool Blue | XS | 340 |
BEC28530SMNBP | Pool Blue | XXL | 561 |
BEC28530SMNDB | Preto Profundo | 5XL | 316 |
BEC28530SMNFN | French Marinho | 5XL | 281 |
BEC28530SMNGM | Cinzento Dois Tons | 5XL | 344 |
BEC28530SMNPA | Astral Purple | 3XL | 274 |
BEC28530SMNPA | Astral Purple | L | 238 |
BEC28530SMNPA | Astral Purple | M | 256 |
BEC28530SMNPA | Astral Purple | S | 193 |
BEC28530SMNPA | Astral Purple | XL | 203 |
BEC28530SMNPA | Astral Purple | XS | 279 |
BEC28530SMNPA | Astral Purple | XXL | 133 |
BEC28530SMNPO | Pop Orange | 3XL | 191 |
BEC28530SMNPO | Pop Orange | L | 324 |
BEC28530SMNPO | Pop Orange | M | 307 |
BEC28530SMNPO | Pop Orange | S | 527 |
BEC28530SMNPO | Pop Orange | XL | 311 |
BEC28530SMNPO | Pop Orange | XS | 186 |
BEC28530SMNPO | Pop Orange | XXL | 159 |
BEC28530SMNRB | Azul Turquesa | 5XL | 313 |
BEC28530SMNRD | Vermelho | 5XL | 327 |
BEC28530SMNRO | Corda | 3XL | 240 |
BEC28530SMNRO | Corda | L | 268 |
BEC28530SMNRO | Corda | M | 324 |
BEC28530SMNRO | Corda | S | 357 |
BEC28530SMNRO | Corda | XL | 343 |
BEC28530SMNRO | Corda | XS | 235 |
BEC28530SMNRO | Corda | XXL | 319 |
BEC28530SMNWH | Branco | 5XL | 338 |
BEC28530SMNBO | Verde Garrafa Escuro | 5XL | 388 |



















