Disponível
CRUSADER MEN
Ref: BEC28530SMNCRUSADER MEN T-SHIRT
Desde 4,350 €/ Unidade
Registe-se para obter mais detalhes sobres os preçosPreto Profundo
French Marinho
Cinzento Dois Tons
Azul Royal
Vermelho
Branco
Apple Green
Verde Garrafa Escuro
Aqua
Burgundy
Fuchsia
Dourado
Heather Beige
Heather Light Green
Cor De Rosa Palida
Caqui
Verde
Natural
Laranja
Cor De Rosa Orquidea
Pool Blue
Astral Purple
Pop Orange
Detalhes
Descrição
SOL'S CRUSADER MEN, t-shirt de malha com gola redonda para homem, 100% algodão biológico Acabamento natural para um toque mais suave e macio, gola canelada 100% algodão Gola redonda Fita de pescoço Corte justo Tubular. Para saber os tamanhos correspondentes, consulte a tabela de tamanhos na secção de documentação do produto.CRUSADER MEN T-SHIRT
Dimensões
Comprimento (cm)0
Largura (cm)0
Altura (cm)0
diameter
weight0.143
Gravação
Transfer reflectante
280 x 420 mmSerigrafia
280 x 420 mmTransferência digital
280 x 420 mmTransfer serigráfico
280 x 420 mmBordados
100 x 100 mmOpções
Referência | Cor | Variante/Tamanho | Stock (und.) |
|---|---|---|---|
BEC28530SMNDB | Preto Profundo | 3XL | 2959 |
BEC28530SMNDB | Preto Profundo | 4XL | 431 |
BEC28530SMNDB | Preto Profundo | L | 27304 |
BEC28530SMNDB | Preto Profundo | M | 23906 |
BEC28530SMNDB | Preto Profundo | S | 13730 |
BEC28530SMNDB | Preto Profundo | XL | 23286 |
BEC28530SMNDB | Preto Profundo | XS | 1351 |
BEC28530SMNDB | Preto Profundo | XXL | 11994 |
BEC28530SMNFN | French Marinho | 3XL | 979 |
BEC28530SMNFN | French Marinho | 4XL | 168 |
BEC28530SMNFN | French Marinho | L | 12693 |
BEC28530SMNFN | French Marinho | M | 10467 |
BEC28530SMNFN | French Marinho | S | 4641 |
BEC28530SMNFN | French Marinho | XL | 4764 |
BEC28530SMNFN | French Marinho | XS | 707 |
BEC28530SMNFN | French Marinho | XXL | 1014 |
BEC28530SMNGM | Cinzento Dois Tons | 3XL | 223 |
BEC28530SMNGM | Cinzento Dois Tons | 4XL | 472 |
BEC28530SMNGM | Cinzento Dois Tons | L | 4080 |
BEC28530SMNGM | Cinzento Dois Tons | M | 3347 |
BEC28530SMNGM | Cinzento Dois Tons | S | 3025 |
BEC28530SMNGM | Cinzento Dois Tons | XL | 1374 |
BEC28530SMNGM | Cinzento Dois Tons | XS | 949 |
BEC28530SMNGM | Cinzento Dois Tons | XXL | 1528 |
BEC28530SMNMU | Mouse Cinzento | 3XL | 331 |
BEC28530SMNMU | Mouse Cinzento | L | 839 |
BEC28530SMNMU | Mouse Cinzento | M | 539 |
BEC28530SMNMU | Mouse Cinzento | S | 822 |
BEC28530SMNMU | Mouse Cinzento | XL | 555 |
BEC28530SMNMU | Mouse Cinzento | XS | 414 |
BEC28530SMNMU | Mouse Cinzento | XXL | 138 |
BEC28530SMNRB | Azul Royal | 3XL | 453 |
BEC28530SMNRB | Azul Royal | 4XL | 1041 |
BEC28530SMNRB | Azul Royal | L | 2519 |
BEC28530SMNRB | Azul Royal | M | 2618 |
BEC28530SMNRB | Azul Royal | S | 447 |
BEC28530SMNRB | Azul Royal | XL | 2535 |
BEC28530SMNRB | Azul Royal | XS | 779 |
BEC28530SMNRB | Azul Royal | XXL | 500 |
BEC28530SMNRD | Vermelho | 3XL | 188 |
BEC28530SMNRD | Vermelho | 4XL | 198 |
BEC28530SMNRD | Vermelho | L | 778 |
BEC28530SMNRD | Vermelho | M | 491 |
BEC28530SMNRD | Vermelho | S | 394 |
BEC28530SMNRD | Vermelho | XL | 520 |
BEC28530SMNRD | Vermelho | XS | 101 |
BEC28530SMNRD | Vermelho | XXL | 388 |
BEC28530SMNWH | Branco | 3XL | 1107 |
BEC28530SMNWH | Branco | 4XL | 1491 |
BEC28530SMNWH | Branco | L | 13356 |
BEC28530SMNWH | Branco | M | 11861 |
BEC28530SMNWH | Branco | S | 5611 |
BEC28530SMNWH | Branco | XL | 10360 |
BEC28530SMNWH | Branco | XS | 4807 |
BEC28530SMNWH | Branco | XXL | 2827 |
BEC28530SMNAG | Apple Green | 3XL | 199 |
BEC28530SMNAG | Apple Green | L | 335 |
BEC28530SMNAG | Apple Green | M | 309 |
BEC28530SMNAG | Apple Green | S | 245 |
BEC28530SMNAG | Apple Green | XL | 191 |
BEC28530SMNAG | Apple Green | XS | 89 |
BEC28530SMNAG | Apple Green | XXL | 242 |
BEC28530SMNAS | Cinza | 4XL | 200 |
BEC28530SMNBO | Verde Garrafa Escuro | 4XL | 865 |
BEC28530SMNAQ | Aqua | 3XL | 122 |
BEC28530SMNAQ | Aqua | L | 1057 |
BEC28530SMNAQ | Aqua | M | 2819 |
BEC28530SMNAQ | Aqua | S | 948 |
BEC28530SMNAQ | Aqua | XL | 810 |
BEC28530SMNAQ | Aqua | XS | 229 |
BEC28530SMNAQ | Aqua | XXL | 524 |
BEC28530SMNAS | Cinza | 3XL | 199 |
BEC28530SMNAS | Cinza | L | 5552 |
BEC28530SMNAS | Cinza | M | 3243 |
BEC28530SMNAS | Cinza | S | 1602 |
BEC28530SMNAS | Cinza | XL | 3272 |
BEC28530SMNAS | Cinza | XS | 290 |
BEC28530SMNAS | Cinza | XXL | 900 |
BEC28530SMNBO | Verde Garrafa Escuro | 3XL | 414 |
BEC28530SMNBO | Verde Garrafa Escuro | L | 779 |
BEC28530SMNBO | Verde Garrafa Escuro | M | 7969 |
BEC28530SMNBO | Verde Garrafa Escuro | S | 767 |
BEC28530SMNBO | Verde Garrafa Escuro | XL | 293 |
BEC28530SMNBO | Verde Garrafa Escuro | XS | 554 |
BEC28530SMNBO | Verde Garrafa Escuro | XXL | 372 |
BEC28530SMNBG | Burgundy | 3XL | 719 |
BEC28530SMNBG | Burgundy | L | 492 |
BEC28530SMNBG | Burgundy | M | 369 |
BEC28530SMNBG | Burgundy | S | 328 |
BEC28530SMNBG | Burgundy | XL | 480 |
BEC28530SMNBG | Burgundy | XS | 717 |
BEC28530SMNBG | Burgundy | XXL | 511 |
BEC28530SMNDM | Ganga | 3XL | 346 |
BEC28530SMNDM | Ganga | L | 668 |
BEC28530SMNDM | Ganga | M | 966 |
BEC28530SMNDM | Ganga | S | 463 |
BEC28530SMNDM | Ganga | XL | 608 |
BEC28530SMNDM | Ganga | XS | 718 |
BEC28530SMNDM | Ganga | XXL | 264 |
BEC28530SMNFU | Fuchsia | 3XL | 155 |
BEC28530SMNFU | Fuchsia | L | 303 |
BEC28530SMNFU | Fuchsia | M | 390 |
BEC28530SMNFU | Fuchsia | S | 6 |
BEC28530SMNFU | Fuchsia | XL | 259 |
BEC28530SMNFU | Fuchsia | XS | 117 |
BEC28530SMNFU | Fuchsia | XXL | 142 |
BEC28530SMNGO | Dourado | 3XL | 307 |
BEC28530SMNGO | Dourado | L | 621 |
BEC28530SMNGO | Dourado | M | 418 |
BEC28530SMNGO | Dourado | S | 347 |
BEC28530SMNGO | Dourado | XL | 629 |
BEC28530SMNGO | Dourado | XS | 402 |
BEC28530SMNGO | Dourado | XXL | 274 |
BEC28530SMNHB | Heather Beige | 3XL | 72 |
BEC28530SMNHB | Heather Beige | L | 106 |
BEC28530SMNHB | Heather Beige | M | 120 |
BEC28530SMNHB | Heather Beige | S | 161 |
BEC28530SMNHB | Heather Beige | XL | 122 |
BEC28530SMNHB | Heather Beige | XS | 190 |
BEC28530SMNHB | Heather Beige | XXL | 62 |
BEC28530SMNEJ | Heather Light Green | 3XL | 123 |
BEC28530SMNEJ | Heather Light Green | L | 311 |
BEC28530SMNEJ | Heather Light Green | M | 208 |
BEC28530SMNEJ | Heather Light Green | S | 297 |
BEC28530SMNEJ | Heather Light Green | XL | 188 |
BEC28530SMNEJ | Heather Light Green | XS | 87 |
BEC28530SMNEJ | Heather Light Green | XXL | 131 |
BEC28530SMNHP | Cor De Rosa Palida | 3XL | 100 |
BEC28530SMNHP | Cor De Rosa Palida | L | 297 |
BEC28530SMNHP | Cor De Rosa Palida | M | 198 |
BEC28530SMNHP | Cor De Rosa Palida | S | 100 |
BEC28530SMNHP | Cor De Rosa Palida | XL | 200 |
BEC28530SMNHP | Cor De Rosa Palida | XS | 100 |
BEC28530SMNHP | Cor De Rosa Palida | XXL | 100 |
BEC28530SMNKH | Caqui | 3XL | 249 |
BEC28530SMNKH | Caqui | L | 733 |
BEC28530SMNKH | Caqui | M | 676 |
BEC28530SMNKH | Caqui | S | 241 |
BEC28530SMNKH | Caqui | XL | 600 |
BEC28530SMNKH | Caqui | XS | 446 |
BEC28530SMNKH | Caqui | XXL | 173 |
BEC28530SMNKG | Verde | 3XL | 96 |
BEC28530SMNKG | Verde | L | 372 |
BEC28530SMNKG | Verde | M | 252 |
BEC28530SMNKG | Verde | S | 244 |
BEC28530SMNKG | Verde | XL | 326 |
BEC28530SMNKG | Verde | XS | 298 |
BEC28530SMNKG | Verde | XXL | 262 |
BEC28530SMNNA | Natural | 3XL | 141 |
BEC28530SMNNA | Natural | L | 1134 |
BEC28530SMNNA | Natural | M | 935 |
BEC28530SMNNA | Natural | S | 373 |
BEC28530SMNNA | Natural | XL | 816 |
BEC28530SMNNA | Natural | XS | 545 |
BEC28530SMNNA | Natural | XXL | 856 |
BEC28530SMNOR | Laranja | 3XL | 371 |
BEC28530SMNOR | Laranja | L | 776 |
BEC28530SMNOR | Laranja | M | 546 |
BEC28530SMNOR | Laranja | S | 371 |
BEC28530SMNOR | Laranja | XL | 600 |
BEC28530SMNOR | Laranja | XS | 226 |
BEC28530SMNOR | Laranja | XXL | 286 |
BEC28530SMNOP | Cor De Rosa Orquidea | 3XL | 97 |
BEC28530SMNOP | Cor De Rosa Orquidea | L | 206 |
BEC28530SMNOP | Cor De Rosa Orquidea | M | 244 |
BEC28530SMNOP | Cor De Rosa Orquidea | S | 168 |
BEC28530SMNOP | Cor De Rosa Orquidea | XL | 282 |
BEC28530SMNOP | Cor De Rosa Orquidea | XS | 76 |
BEC28530SMNOP | Cor De Rosa Orquidea | XXL | 76 |
BEC28530SMNPP | Cor De Rosa Palida | 3XL | 195 |
BEC28530SMNPP | Cor De Rosa Palida | L | 143 |
BEC28530SMNPP | Cor De Rosa Palida | M | 229 |
BEC28530SMNPP | Cor De Rosa Palida | S | 194 |
BEC28530SMNPP | Cor De Rosa Palida | XL | 201 |
BEC28530SMNPP | Cor De Rosa Palida | XS | 284 |
BEC28530SMNPP | Cor De Rosa Palida | XXL | 166 |
BEC28530SMNBP | Pool Blue | 3XL | 54 |
BEC28530SMNBP | Pool Blue | L | 410 |
BEC28530SMNBP | Pool Blue | M | 246 |
BEC28530SMNBP | Pool Blue | S | 168 |
BEC28530SMNBP | Pool Blue | XL | 391 |
BEC28530SMNBP | Pool Blue | XS | 112 |
BEC28530SMNBP | Pool Blue | XXL | 90 |
BEC28530SMNDB | Preto Profundo | 5XL | 138 |
BEC28530SMNFN | French Marinho | 5XL | 189 |
BEC28530SMNGM | Cinzento Dois Tons | 5XL | 244 |
BEC28530SMNPA | Astral Purple | 3XL | 190 |
BEC28530SMNPA | Astral Purple | L | 206 |
BEC28530SMNPA | Astral Purple | M | 257 |
BEC28530SMNPA | Astral Purple | S | 103 |
BEC28530SMNPA | Astral Purple | XL | 109 |
BEC28530SMNPA | Astral Purple | XS | 197 |
BEC28530SMNPA | Astral Purple | XXL | 214 |
BEC28530SMNPO | Pop Orange | 3XL | 195 |
BEC28530SMNPO | Pop Orange | L | 405 |
BEC28530SMNPO | Pop Orange | M | 390 |
BEC28530SMNPO | Pop Orange | S | 568 |
BEC28530SMNPO | Pop Orange | XL | 353 |
BEC28530SMNPO | Pop Orange | XS | 195 |
BEC28530SMNPO | Pop Orange | XXL | 163 |
BEC28530SMNRB | Azul Royal | 5XL | 250 |
BEC28530SMNRD | Vermelho | 5XL | 232 |
BEC28530SMNRO | Corda | 3XL | 144 |
BEC28530SMNRO | Corda | L | 308 |
BEC28530SMNRO | Corda | M | 130 |
BEC28530SMNRO | Corda | S | 236 |
BEC28530SMNRO | Corda | XL | 265 |
BEC28530SMNRO | Corda | XS | 141 |
BEC28530SMNRO | Corda | XXL | 217 |
BEC28530SMNWH | Branco | 5XL | 87 |
BEC28530SMNBO | Verde Garrafa Escuro | 5XL | 290 |



























