Disponível
SPRING II
Ref: BEC26311SMNSPRING II Polo homen 210g
Desde 7,500 €/ Unidade
Registe-se para obter mais detalhes sobres os preçosApple Green
Azul Atol
Cinza
Burgundy
Chocolate
Dourado
Verde
Caqui
Mouse Cinzento
Laranja
Sand
Azul Celeste
Detalhes
Descrição
SOL'S SPRING II, HOMEM, polo Piqué com costura reforçada no pescoço, gola canelada, carcela reforçada com 3 botões em tom sobre tom, bainha direita com fendas laterais, costura lateral e mangas sem punhos, botão de reserva no interior. Detalhes do tecido: 210G/M² 100% algodão penteado com anéis. Oeko-Tex®. Vendido apenas com estampado. Sobre a correspondência de tamanhos, consulte a tabela de tamanhos na secção de documentação do produto.SPRING II Polo homen 210g
Dimensões
Comprimento (cm)0
Largura (cm)0
Altura (cm)0
diameter
weight0.25
Gravação
Bordados
280 x 300 mmTransfer reflectante
280 x 300 mmSerigrafia
280 x 300 mmTransferência digital
280 x 300 mmTransfer serigráfico
280 x 300 mmOpções
Referência | Cor | Variante/Tamanho | Stock (und.) |
|---|---|---|---|
BEC26311SMNAG | Apple Green | L | 310 |
BEC26311SMNAG | Apple Green | M | 428 |
BEC26311SMNAG | Apple Green | S | 158 |
BEC26311SMNAG | Apple Green | XL | 186 |
BEC26311SMNAG | Apple Green | XXL | 134 |
BEC26311SMNAL | Azul Atol | L | 214 |
BEC26311SMNAL | Azul Atol | M | 183 |
BEC26311SMNAL | Azul Atol | S | 204 |
BEC26311SMNAL | Azul Atol | XL | 157 |
BEC26311SMNAL | Azul Atol | XXL | 221 |
BEC26311SMNAS | Cinza | L | 256 |
BEC26311SMNAS | Cinza | M | 101 |
BEC26311SMNAS | Cinza | S | 41 |
BEC26311SMNAS | Cinza | XL | 163 |
BEC26311SMNAS | Cinza | XXL | 244 |
BEC26311SMNBG | Burgundy | L | 162 |
BEC26311SMNBG | Burgundy | M | 249 |
BEC26311SMNBG | Burgundy | S | 61 |
BEC26311SMNBG | Burgundy | XL | 190 |
BEC26311SMNBG | Burgundy | XXL | 117 |
BEC26311SMNBK | Preto | 3XL | 515 |
BEC26311SMNBK | Preto | 4XL | 443 |
BEC26311SMNBK | Preto | 5XL | 186 |
BEC26311SMNBK | Preto | L | 5018 |
BEC26311SMNBK | Preto | M | 4285 |
BEC26311SMNBK | Preto | S | 1520 |
BEC26311SMNBK | Preto | XL | 3219 |
BEC26311SMNBK | Preto | XXL | 1639 |
BEC26311SMNCH | Chocolate | L | 8 |
BEC26311SMNCH | Chocolate | M | 22 |
BEC26311SMNCH | Chocolate | S | 49 |
BEC26311SMNCH | Chocolate | XL | 52 |
BEC26311SMNCH | Chocolate | XXL | 33 |
BEC26311SMNDA | Roxo Escuro | L | 202 |
BEC26311SMNDA | Roxo Escuro | M | 206 |
BEC26311SMNDA | Roxo Escuro | S | 92 |
BEC26311SMNDA | Roxo Escuro | XL | 188 |
BEC26311SMNDA | Roxo Escuro | XXL | 94 |
BEC26311SMNGG | Verde Escuro | L | 308 |
BEC26311SMNGG | Verde Escuro | M | 239 |
BEC26311SMNGG | Verde Escuro | S | 118 |
BEC26311SMNGG | Verde Escuro | XL | 271 |
BEC26311SMNGG | Verde Escuro | XXL | 125 |
BEC26311SMNGO | Dourado | L | 242 |
BEC26311SMNGO | Dourado | M | 122 |
BEC26311SMNGO | Dourado | S | 72 |
BEC26311SMNGO | Dourado | XL | 204 |
BEC26311SMNGO | Dourado | XXL | 103 |
BEC26311SMNGY | Cinzento Melange 2 | 3XL | 680 |
BEC26311SMNGY | Cinzento Melange 2 | 4XL | 102 |
BEC26311SMNGY | Cinzento Melange 2 | 5XL | 218 |
BEC26311SMNGY | Cinzento Melange 2 | L | 1888 |
BEC26311SMNGY | Cinzento Melange 2 | M | 1509 |
BEC26311SMNGY | Cinzento Melange 2 | S | 417 |
BEC26311SMNGY | Cinzento Melange 2 | XL | 1733 |
BEC26311SMNGY | Cinzento Melange 2 | XXL | 889 |
BEC26311SMNKG | Verde | L | 251 |
BEC26311SMNKG | Verde | M | 308 |
BEC26311SMNKG | Verde | S | 382 |
BEC26311SMNKG | Verde | XL | 216 |
BEC26311SMNKG | Verde | XXL | 221 |
BEC26311SMNKH | Caqui | L | 263 |
BEC26311SMNKH | Caqui | M | 240 |
BEC26311SMNKH | Caqui | S | 126 |
BEC26311SMNKH | Caqui | XL | 288 |
BEC26311SMNKH | Caqui | XXL | 106 |
BEC26311SMNMU | Mouse Cinzento | L | 883 |
BEC26311SMNMU | Mouse Cinzento | M | 654 |
BEC26311SMNMU | Mouse Cinzento | S | 148 |
BEC26311SMNMU | Mouse Cinzento | XL | 699 |
BEC26311SMNMU | Mouse Cinzento | XXL | 314 |
BEC26311SMNNY | French Marinho | 3XL | 490 |
BEC26311SMNNY | French Marinho | 4XL | 420 |
BEC26311SMNNY | French Marinho | 5XL | 144 |
BEC26311SMNNY | French Marinho | L | 3015 |
BEC26311SMNNY | French Marinho | M | 2503 |
BEC26311SMNNY | French Marinho | S | 714 |
BEC26311SMNNY | French Marinho | XL | 1846 |
BEC26311SMNNY | French Marinho | XXL | 1111 |
BEC26311SMNOR | Laranja | L | 234 |
BEC26311SMNOR | Laranja | M | 132 |
BEC26311SMNOR | Laranja | S | 119 |
BEC26311SMNOR | Laranja | XL | 153 |
BEC26311SMNOR | Laranja | XXL | 215 |
BEC26311SMNRB | Azul Turquesa | 3XL | 309 |
BEC26311SMNRB | Azul Turquesa | 4XL | 166 |
BEC26311SMNRB | Azul Turquesa | 5XL | 62 |
BEC26311SMNRB | Azul Turquesa | L | 743 |
BEC26311SMNRB | Azul Turquesa | M | 934 |
BEC26311SMNRB | Azul Turquesa | S | 283 |
BEC26311SMNRB | Azul Turquesa | XL | 935 |
BEC26311SMNRB | Azul Turquesa | XXL | 373 |
BEC26311SMNRD | Vermelho | 3XL | 257 |
BEC26311SMNRD | Vermelho | 4XL | 145 |
BEC26311SMNRD | Vermelho | 5XL | 112 |
BEC26311SMNRD | Vermelho | L | 863 |
BEC26311SMNRD | Vermelho | M | 1034 |
BEC26311SMNRD | Vermelho | S | 370 |
BEC26311SMNRD | Vermelho | XL | 546 |
BEC26311SMNRD | Vermelho | XXL | 369 |
BEC26311SMNSA | Sand | L | 223 |
BEC26311SMNSA | Sand | M | 265 |
BEC26311SMNSA | Sand | S | 220 |
BEC26311SMNSA | Sand | XL | 216 |
BEC26311SMNSA | Sand | XXL | 275 |
BEC26311SMNSP | Azul Celeste | L | 554 |
BEC26311SMNSP | Azul Celeste | M | 535 |
BEC26311SMNSP | Azul Celeste | S | 211 |
BEC26311SMNSP | Azul Celeste | XL | 276 |
BEC26311SMNSP | Azul Celeste | XXL | 115 |
BEC26311SMNWH | Branco | 3XL | 384 |
BEC26311SMNWH | Branco | 4XL | 215 |
BEC26311SMNWH | Branco | 5XL | 177 |
BEC26311SMNWH | Branco | L | 3721 |
BEC26311SMNWH | Branco | M | 5512 |
BEC26311SMNWH | Branco | S | 3103 |
BEC26311SMNWH | Branco | XL | 2951 |
BEC26311SMNWH | Branco | XXL | 1235 |
















