Disponível
IMPERIAL WOMEN
Ref: BEC20511SMNIMPERIAL WOMEN T-shirt 190g
Desde 3,870 €/ Unidade
Registe-se para obter mais detalhes sobres os preçosApple Green
Azul Atol
Aqua
Cinza
Verde Garrafa Escuro
Azul Das Caraibas
Roxo Escuro
Preto Profundo
Cinza Escuro
Ganga
Fuchsia
Dourado
Verde
Limao
Azul Marinho
Cor De Rosa Orquidea
Laranja
Azul Royal
Vermelho
Azul Celeste
Branco
Off White
Rosa Chiclete
Detalhes
Descrição
SOL'S IMPERIAL WOMEN, SENHORA, camisola com gola redonda 100% algodão jersey 190 semi-combinado, gola com fita adesiva, gola com nervuras, mangas curtas, corte e costura, (1) cinza: 98 % algodão / 2 % viscose, (2) cinzento melange: 85 % algodão / 15 % viscose. Sobre a correspondência de tamanhos, consulte a tabela de tamanhos na secção de documentação do produto.IMPERIAL WOMEN T-shirt 190g
Dimensões
Comprimento (cm)0
Largura (cm)0
Altura (cm)0
diameter
weight0.135
Gravação
Serigrafia
280 x 400 mmTransferência digital
280 x 400 mmTransfer serigráfico
280 x 400 mmTransfer reflectante
280 x 400 mmBordados
100 x 100 mmOpções
Referência | Cor | Variante/Tamanho | Stock (und.) |
|---|---|---|---|
BEC20511SMNAG | Apple Green | L | 411 |
BEC20511SMNAG | Apple Green | M | 667 |
BEC20511SMNAG | Apple Green | S | 231 |
BEC20511SMNAG | Apple Green | XL | 183 |
BEC20511SMNAG | Apple Green | XXL | 115 |
BEC20511SMNAL | Azul Atol | L | 418 |
BEC20511SMNAL | Azul Atol | M | 360 |
BEC20511SMNAL | Azul Atol | S | 388 |
BEC20511SMNAL | Azul Atol | XL | 261 |
BEC20511SMNAL | Azul Atol | XXL | 124 |
BEC20511SMNAQ | Aqua | 3XL | 113 |
BEC20511SMNAQ | Aqua | L | 575 |
BEC20511SMNAQ | Aqua | M | 876 |
BEC20511SMNAQ | Aqua | S | 538 |
BEC20511SMNAQ | Aqua | XL | 307 |
BEC20511SMNAQ | Aqua | XXL | 107 |
BEC20511SMNAS | Cinza | 3XL | 204 |
BEC20511SMNAS | Cinza | L | 312 |
BEC20511SMNAS | Cinza | M | 382 |
BEC20511SMNAS | Cinza | S | 250 |
BEC20511SMNAS | Cinza | XL | 267 |
BEC20511SMNAS | Cinza | XXL | 81 |
BEC20511SMNBO | Verde Garrafa Escuro | 3XL | 110 |
BEC20511SMNBO | Verde Garrafa Escuro | L | 410 |
BEC20511SMNBO | Verde Garrafa Escuro | M | 394 |
BEC20511SMNBO | Verde Garrafa Escuro | S | 543 |
BEC20511SMNBO | Verde Garrafa Escuro | XL | 202 |
BEC20511SMNBO | Verde Garrafa Escuro | XXL | 97 |
BEC20511SMNCB | Azul Das Caraibas | L | 773 |
BEC20511SMNCB | Azul Das Caraibas | M | 651 |
BEC20511SMNCB | Azul Das Caraibas | S | 471 |
BEC20511SMNCB | Azul Das Caraibas | XL | 159 |
BEC20511SMNCB | Azul Das Caraibas | XXL | 173 |
BEC20511SMNDA | Roxo Escuro | L | 452 |
BEC20511SMNDA | Roxo Escuro | M | 324 |
BEC20511SMNDA | Roxo Escuro | S | 162 |
BEC20511SMNDA | Roxo Escuro | XL | 514 |
BEC20511SMNDA | Roxo Escuro | XXL | 163 |
BEC20511SMNDB | Preto Profundo | 3XL | 2264 |
BEC20511SMNDB | Preto Profundo | L | 30892 |
BEC20511SMNDB | Preto Profundo | M | 46643 |
BEC20511SMNDB | Preto Profundo | S | 31903 |
BEC20511SMNDB | Preto Profundo | XL | 17142 |
BEC20511SMNDB | Preto Profundo | XXL | 5046 |
BEC20511SMNDG | Cinza Escuro | 3XL | 127 |
BEC20511SMNDG | Cinza Escuro | L | 474 |
BEC20511SMNDG | Cinza Escuro | M | 472 |
BEC20511SMNDG | Cinza Escuro | S | 332 |
BEC20511SMNDG | Cinza Escuro | XL | 228 |
BEC20511SMNDG | Cinza Escuro | XXL | 82 |
BEC20511SMNDM | Ganga | 3XL | 78 |
BEC20511SMNDM | Ganga | L | 523 |
BEC20511SMNDM | Ganga | M | 370 |
BEC20511SMNDM | Ganga | S | 398 |
BEC20511SMNDM | Ganga | XL | 181 |
BEC20511SMNDM | Ganga | XXL | 270 |
BEC20511SMNFN | French Marinho | 3XL | 138 |
BEC20511SMNFN | French Marinho | L | 1603 |
BEC20511SMNFN | French Marinho | M | 2357 |
BEC20511SMNFN | French Marinho | S | 1857 |
BEC20511SMNFN | French Marinho | XL | 932 |
BEC20511SMNFN | French Marinho | XXL | 594 |
BEC20511SMNFU | Fuchsia | L | 1188 |
BEC20511SMNFU | Fuchsia | M | 1457 |
BEC20511SMNFU | Fuchsia | S | 927 |
BEC20511SMNFU | Fuchsia | XL | 795 |
BEC20511SMNFU | Fuchsia | XXL | 352 |
BEC20511SMNGM | Cinzento Dois Tons | 3XL | 120 |
BEC20511SMNGM | Cinzento Dois Tons | L | 537 |
BEC20511SMNGM | Cinzento Dois Tons | M | 725 |
BEC20511SMNGM | Cinzento Dois Tons | S | 765 |
BEC20511SMNGM | Cinzento Dois Tons | XL | 595 |
BEC20511SMNGM | Cinzento Dois Tons | XXL | 124 |
BEC20511SMNGO | Dourado | 3XL | 84 |
BEC20511SMNGO | Dourado | L | 882 |
BEC20511SMNGO | Dourado | M | 698 |
BEC20511SMNGO | Dourado | S | 868 |
BEC20511SMNGO | Dourado | XL | 532 |
BEC20511SMNGO | Dourado | XXL | 268 |
BEC20511SMNKG | Verde | 3XL | 95 |
BEC20511SMNKG | Verde | L | 710 |
BEC20511SMNKG | Verde | M | 950 |
BEC20511SMNKG | Verde | S | 555 |
BEC20511SMNKG | Verde | XL | 486 |
BEC20511SMNKG | Verde | XXL | 392 |
BEC20511SMNLE | Limao | L | 212 |
BEC20511SMNLE | Limao | M | 88 |
BEC20511SMNLE | Limao | S | 57 |
BEC20511SMNLE | Limao | XL | 247 |
BEC20511SMNLE | Limao | XXL | 115 |
BEC20511SMNMU | Mouse Cinzento | 3XL | 86 |
BEC20511SMNMU | Mouse Cinzento | L | 393 |
BEC20511SMNMU | Mouse Cinzento | M | 597 |
BEC20511SMNMU | Mouse Cinzento | S | 285 |
BEC20511SMNMU | Mouse Cinzento | XL | 209 |
BEC20511SMNMU | Mouse Cinzento | XXL | 417 |
BEC20511SMNNY | Azul Marinho | 3XL | 116 |
BEC20511SMNNY | Azul Marinho | L | 1182 |
BEC20511SMNNY | Azul Marinho | M | 1255 |
BEC20511SMNNY | Azul Marinho | S | 845 |
BEC20511SMNNY | Azul Marinho | XL | 968 |
BEC20511SMNNY | Azul Marinho | XXL | 404 |
BEC20511SMNOP | Cor De Rosa Orquidea | L | 881 |
BEC20511SMNOP | Cor De Rosa Orquidea | M | 1433 |
BEC20511SMNOP | Cor De Rosa Orquidea | S | 706 |
BEC20511SMNOP | Cor De Rosa Orquidea | XL | 495 |
BEC20511SMNOP | Cor De Rosa Orquidea | XXL | 368 |
BEC20511SMNOR | Laranja | 3XL | 248 |
BEC20511SMNOR | Laranja | L | 486 |
BEC20511SMNOR | Laranja | M | 537 |
BEC20511SMNOR | Laranja | S | 518 |
BEC20511SMNOR | Laranja | XL | 472 |
BEC20511SMNOR | Laranja | XXL | 358 |
BEC20511SMNRB | Azul Royal | 3XL | 118 |
BEC20511SMNRB | Azul Royal | L | 1124 |
BEC20511SMNRB | Azul Royal | M | 1505 |
BEC20511SMNRB | Azul Royal | S | 1023 |
BEC20511SMNRB | Azul Royal | XL | 924 |
BEC20511SMNRB | Azul Royal | XXL | 737 |
BEC20511SMNRD | Vermelho | 3XL | 300 |
BEC20511SMNRD | Vermelho | L | 2048 |
BEC20511SMNRD | Vermelho | M | 2819 |
BEC20511SMNRD | Vermelho | S | 3024 |
BEC20511SMNRD | Vermelho | XL | 2836 |
BEC20511SMNRD | Vermelho | XXL | 544 |
BEC20511SMNSK | Azul Celeste | L | 207 |
BEC20511SMNSK | Azul Celeste | M | 689 |
BEC20511SMNSK | Azul Celeste | S | 704 |
BEC20511SMNSK | Azul Celeste | XL | 356 |
BEC20511SMNSK | Azul Celeste | XXL | 83 |
BEC20511SMNWH | Branco | 3XL | 1053 |
BEC20511SMNWH | Branco | L | 14381 |
BEC20511SMNWH | Branco | M | 23466 |
BEC20511SMNWH | Branco | S | 13163 |
BEC20511SMNWH | Branco | XL | 9132 |
BEC20511SMNWH | Branco | XXL | 4201 |
BEC20511SMNWW | Off White | L | 201 |
BEC20511SMNWW | Off White | M | 549 |
BEC20511SMNWW | Off White | S | 104 |
BEC20511SMNWW | Off White | XL | 138 |
BEC20511SMNWW | Off White | XXL | 196 |
BEC20511SMNAX | Rosa Chiclete | L | 365 |
BEC20511SMNAX | Rosa Chiclete | M | 319 |
BEC20511SMNAX | Rosa Chiclete | S | 317 |
BEC20511SMNAX | Rosa Chiclete | XL | 203 |
BEC20511SMNAX | Rosa Chiclete | XXL | 100 |
BEC20511SMNNB | Branco Absoluto | 3XL | 180 |
BEC20511SMNNB | Branco Absoluto | L | 94 |
BEC20511SMNNB | Branco Absoluto | M | 75 |
BEC20511SMNNB | Branco Absoluto | S | 129 |
BEC20511SMNNB | Branco Absoluto | XL | 436 |
BEC20511SMNNB | Branco Absoluto | XXL | 178 |



























