Exact 150 Kids
Ref: BEC200065CBTOT-shirt B&C Exact 150 Kids - 100% Algodão (investindo em Better Cotton)
Detalhes
Descrição
Simples e essencial, a linha Exact B&C engloba as T-shirts ideais para apoiar as suas atividades promocionais, oferecendo uma excelente relação qualidade / preço e excelente capacidade de impressão. Características: Gola canelada Bainhas de fundo e manga com pesponto duplo Material: 100% algodão pré-encolhido Peso: 145g/m² Cuidados: Adequado para lavagem à máquina a 40 ºC e para a máquina de secar. Não permite limpeza a seco. Não usar lixivia Tamanhos: 1-2*, 3-4, 5-6, 7-8, 9-11, 12-14 *Cores disponíveis no tamanho 1-2: 00_Branco, 11_Preto, 65_Azul Marinho, 52_Vermelho, 24_Amarelo Escuro, 32_Laranja, 64_Azul Royal, 62_Azul claro Empacotamento: Pack 10; Embalagem 100T-shirt B&C Exact 150 Kids - 100% Algodão (investindo em Better Cotton)
Dimensões
Gravação
Estamparia Têxtil <100x60mm
100 x 60 mmEstamparia Têxtil <290x210mm
290 x 210 mmTransfer Serigrafia -Têxtil <100x60mm
100 x 60 mmTransfer Serigrafia <210x145mm
210 x 145 mmTransfer Serigrafia <290x210mm
290 x 210 mmTransfer Serigrafia <420x290mm
420 x 290 mmOpções
Referência | Cor | Variante/Tamanho | Stock (und.) |
|---|---|---|---|
BEC200065CBTO-11 | Preto | 12_14 | 71 |
BEC200065CBTO-11 | Preto | 3_4 | 197 |
BEC200065CBTO-11 | Preto | 5_6 | 125 |
BEC200065CBTO-11 | Preto | 7_8 | 85 |
BEC200065CBTO-11 | Preto | 9_11 | 125 |
BEC200065CBTO-23 | Amarelo Claro | 5_6 | 94 |
BEC200065CBTO-23 | Amarelo Claro | 7_8 | 40 |
BEC200065CBTO-23 | Amarelo Claro | 9_11 | 58 |
BEC200065CBTO-24 | Amarelo Escuro | 1_2 | 111 |
BEC200065CBTO-24 | Amarelo Escuro | 12_14 | 73 |
BEC200065CBTO-24 | Amarelo Escuro | 3_4 | 141 |
BEC200065CBTO-24 | Amarelo Escuro | 5_6 | 8 |
BEC200065CBTO-24 | Amarelo Escuro | 7_8 | 48 |
BEC200065CBTO-24 | Amarelo Escuro | 9_11 | 2 |
BEC200065CBTO-32 | Laranja | 1_2 | 30 |
BEC200065CBTO-32 | Laranja | 12_14 | 104 |
BEC200065CBTO-32 | Laranja | 3_4 | 74 |
BEC200065CBTO-32 | Laranja | 5_6 | 55 |
BEC200065CBTO-32 | Laranja | 7_8 | 55 |
BEC200065CBTO-32 | Laranja | 9_11 | 16 |
BEC200065CBTO-42 | Verde | 12_14 | 23 |
BEC200065CBTO-42 | Verde | 3_4 | 2 |
BEC200065CBTO-42 | Verde | 5_6 | 69 |
BEC200065CBTO-42 | Verde | 7_8 | 22 |
BEC200065CBTO-42 | Verde | 9_11 | 111 |
BEC200065CBTO-44 | Verde Escuro | 12_14 | 0 |
BEC200065CBTO-44 | Verde Escuro | 3_4 | 65 |
BEC200065CBTO-44 | Verde Escuro | 5_6 | 0 |
BEC200065CBTO-44 | Verde Escuro | 7_8 | 30 |
BEC200065CBTO-44 | Verde Escuro | 9_11 | 80 |
BEC200065CBTO-52 | Vermelho | 1_2 | 65 |
BEC200065CBTO-52 | Vermelho | 12_14 | 202 |
BEC200065CBTO-52 | Vermelho | 3_4 | 105 |
BEC200065CBTO-52 | Vermelho | 5_6 | 113 |
BEC200065CBTO-52 | Vermelho | 7_8 | 211 |
BEC200065CBTO-52 | Vermelho | 9_11 | 89 |
BEC200065CBTO-55 | Rosa | 12_14 | 18 |
BEC200065CBTO-55 | Rosa | 3_4 | 41 |
BEC200065CBTO-55 | Rosa | 5_6 | 41 |
BEC200065CBTO-55 | Rosa | 7_8 | 91 |
BEC200065CBTO-55 | Rosa | 9_11 | 143 |
BEC200065CBTO-62 | Azul Claro | 1_2 | 0 |
BEC200065CBTO-62 | Azul Claro | 12_14 | 82 |
BEC200065CBTO-62 | Azul Claro | 3_4 | 47 |
BEC200065CBTO-62 | Azul Claro | 5_6 | 54 |
BEC200065CBTO-62 | Azul Claro | 7_8 | 82 |
BEC200065CBTO-62 | Azul Claro | 9_11 | 0 |
BEC200065CBTO-64 | Azul Royal | 1_2 | 41 |
BEC200065CBTO-64 | Azul Royal | 12_14 | 37 |
BEC200065CBTO-64 | Azul Royal | 3_4 | 115 |
BEC200065CBTO-64 | Azul Royal | 5_6 | 89 |
BEC200065CBTO-64 | Azul Royal | 7_8 | 95 |
BEC200065CBTO-64 | Azul Royal | 9_11 | 84 |
BEC200065CBTO-65 | Azul Marinho | 1_2 | 104 |
BEC200065CBTO-65 | Azul Marinho | 12_14 | 61 |
BEC200065CBTO-65 | Azul Marinho | 3_4 | 111 |
BEC200065CBTO-65 | Azul Marinho | 5_6 | 23 |
BEC200065CBTO-65 | Azul Marinho | 7_8 | 168 |
BEC200065CBTO-65 | Azul Marinho | 9_11 | 137 |
BEC200065CBTO-6N | Denim | 3_4 | 22 |
BEC200065CBTO-6N | Denim | 5_6 | 10 |
BEC200065CBTO-6N | Denim | 7_8 | 35 |
BEC200065CBTO-6P | Atoll | 12_14 | 61 |
BEC200065CBTO-6P | Atoll | 3_4 | 92 |
BEC200065CBTO-6P | Atoll | 5_6 | 133 |
BEC200065CBTO-6P | Atoll | 7_8 | 180 |
BEC200065CBTO-6P | Atoll | 9_11 | 119 |













