Disponível
RELAX
Ref: BEC00664SMNRELAX JAQUETA SENHOR SS
Desde 29,100 €/ Unidade
Registe-se para obter mais detalhes sobres os preçosAbyss Blue
Army
Preto Preto Opaco
Verde Garrafa Escuro
Cinzento Carvao
Cinzento Dois Tons
Vermelho Pimenta
Azul Royal
Branco
Detalhes
Descrição
SOL'S MISTRAL Corta-vento SENHORA de 210g / m². Jaqueta corta-vento forrada, com aba com zíper, capuz oculto no pescoço e punhos reguláveis, exterior: nylon 210T 100% repelente à água e blusão, interior: forro tricotado 100% poliéster, abertura com presilha, zíper e botões de pressão, punhos ajustáveis com mola botões, vários bolsos, capuz dobrado ao pescoço com cordão ajustável, aberturas de vRELAX JAQUETA SENHOR SS
Dimensões
Comprimento (cm)0
Largura (cm)0
Altura (cm)0
diameter
weight0.892
Gravação
Bordados
100 x 100 mmOpções
Referência | Cor | Variante/Tamanho | Stock (und.) |
|---|---|---|---|
BEC00664SMNAB | Abyss Blue | 3XL | 48 |
BEC00664SMNAB | Abyss Blue | 4XL | 29 |
BEC00664SMNAB | Abyss Blue | L | 593 |
BEC00664SMNAB | Abyss Blue | M | 310 |
BEC00664SMNAB | Abyss Blue | S | 142 |
BEC00664SMNAB | Abyss Blue | XL | 396 |
BEC00664SMNAB | Abyss Blue | XXL | 271 |
BEC00664SMNAR | Army | 3XL | 25 |
BEC00664SMNAR | Army | 4XL | 16 |
BEC00664SMNAR | Army | L | 68 |
BEC00664SMNAR | Army | M | 93 |
BEC00664SMNAR | Army | S | 65 |
BEC00664SMNAR | Army | XL | 38 |
BEC00664SMNAR | Army | XXL | 36 |
BEC00664SMNBK | Preto Preto Opaco | 3XL | 120 |
BEC00664SMNBK | Preto Preto Opaco | 4XL | 120 |
BEC00664SMNBK | Preto Preto Opaco | L | 601 |
BEC00664SMNBK | Preto Preto Opaco | M | 545 |
BEC00664SMNBK | Preto Preto Opaco | S | 147 |
BEC00664SMNBK | Preto Preto Opaco | XL | 432 |
BEC00664SMNBK | Preto Preto Opaco | XXL | 323 |
BEC00664SMNBO | Verde Garrafa Escuro | 3XL | 26 |
BEC00664SMNBO | Verde Garrafa Escuro | 4XL | 40 |
BEC00664SMNBO | Verde Garrafa Escuro | L | 66 |
BEC00664SMNBO | Verde Garrafa Escuro | M | 89 |
BEC00664SMNBO | Verde Garrafa Escuro | S | 26 |
BEC00664SMNBO | Verde Garrafa Escuro | XL | 73 |
BEC00664SMNBO | Verde Garrafa Escuro | XXL | 45 |
BEC00664SMNCR | Cinzento Carvao | 3XL | 25 |
BEC00664SMNCR | Cinzento Carvao | 4XL | 32 |
BEC00664SMNCR | Cinzento Carvao | L | 96 |
BEC00664SMNCR | Cinzento Carvao | M | 99 |
BEC00664SMNCR | Cinzento Carvao | S | 37 |
BEC00664SMNCR | Cinzento Carvao | XL | 104 |
BEC00664SMNCR | Cinzento Carvao | XXL | 42 |
BEC00664SMNGM | Cinzento Dois Tons | 3XL | 71 |
BEC00664SMNGM | Cinzento Dois Tons | 4XL | 44 |
BEC00664SMNGM | Cinzento Dois Tons | L | 67 |
BEC00664SMNGM | Cinzento Dois Tons | M | 63 |
BEC00664SMNGM | Cinzento Dois Tons | S | 119 |
BEC00664SMNGM | Cinzento Dois Tons | XL | 51 |
BEC00664SMNGM | Cinzento Dois Tons | XXL | 100 |
BEC00664SMNPE | Vermelho Pimenta | 3XL | 38 |
BEC00664SMNPE | Vermelho Pimenta | 4XL | 27 |
BEC00664SMNPE | Vermelho Pimenta | L | 177 |
BEC00664SMNPE | Vermelho Pimenta | M | 293 |
BEC00664SMNPE | Vermelho Pimenta | S | 159 |
BEC00664SMNPE | Vermelho Pimenta | XL | 72 |
BEC00664SMNPE | Vermelho Pimenta | XXL | 45 |
BEC00664SMNRB | Azul Royal | 3XL | 21 |
BEC00664SMNRB | Azul Royal | 4XL | 36 |
BEC00664SMNRB | Azul Royal | L | 83 |
BEC00664SMNRB | Azul Royal | M | 66 |
BEC00664SMNRB | Azul Royal | S | 34 |
BEC00664SMNRB | Azul Royal | XL | 132 |
BEC00664SMNRB | Azul Royal | XXL | 48 |
BEC00664SMNWH | Branco | 3XL | 33 |
BEC00664SMNWH | Branco | 4XL | 17 |
BEC00664SMNWH | Branco | L | 87 |
BEC00664SMNWH | Branco | M | 58 |
BEC00664SMNWH | Branco | S | 116 |
BEC00664SMNWH | Branco | XL | 38 |
BEC00664SMNWH | Branco | XXL | 29 |









