Disponível
NORTH
Ref: BEC00055SMNNORTH casaco polar homem
Desde 14,115 €/ Unidade
Registe-se para obter mais detalhes sobres os preçosAqua
Burgundy
Lima
Laranja
Detalhes
Descrição
SOL'S NORTH, HOMEM, casaco polar com fecho de correr, 100% poliéster de alta densidade 300, corte curto, anti-borboto, fita de reforço no pescoço, gola alta forrada, 2 bolsos com fecho de correr e aba, corte justo, punhos elásticos, encaixe em meia-lua nas costas, cordão elástico na parte inferior. Sobre a correspondência de tamanhos, consulte a tabela de tamanhos na secção de documentação do produto.NORTH casaco polar homem
Dimensões
Comprimento (cm)0
Largura (cm)0
Altura (cm)0
diameter
weight0.676
Gravação
Transferência digital
100 x 100 mmBordados
100 x 100 mmOpções
Referência | Cor | Variante/Tamanho | Stock (und.) |
|---|---|---|---|
BEC00055SMNAQ | Aqua | 3XL | 76 |
BEC00055SMNAQ | Aqua | 4XL | 26 |
BEC00055SMNAQ | Aqua | 5XL | 54 |
BEC00055SMNAQ | Aqua | L | 371 |
BEC00055SMNAQ | Aqua | M | 438 |
BEC00055SMNAQ | Aqua | S | 111 |
BEC00055SMNAQ | Aqua | XL | 238 |
BEC00055SMNAQ | Aqua | XS | 40 |
BEC00055SMNAQ | Aqua | XXL | 138 |
BEC00055SMNAR | Army | 3XL | 1485 |
BEC00055SMNAR | Army | 4XL | 124 |
BEC00055SMNAR | Army | 5XL | 119 |
BEC00055SMNAR | Army | L | 525 |
BEC00055SMNAR | Army | M | 252 |
BEC00055SMNAR | Army | S | 120 |
BEC00055SMNAR | Army | XL | 884 |
BEC00055SMNAR | Army | XS | 125 |
BEC00055SMNAR | Army | XXL | 229 |
BEC00055SMNBG | Burgundy | 3XL | 89 |
BEC00055SMNBG | Burgundy | 4XL | 52 |
BEC00055SMNBG | Burgundy | 5XL | 58 |
BEC00055SMNBG | Burgundy | L | 376 |
BEC00055SMNBG | Burgundy | M | 419 |
BEC00055SMNBG | Burgundy | S | 256 |
BEC00055SMNBG | Burgundy | XL | 228 |
BEC00055SMNBG | Burgundy | XS | 65 |
BEC00055SMNBG | Burgundy | XXL | 156 |
BEC00055SMNBK | Preto | 3XL | 276 |
BEC00055SMNBK | Preto | 4XL | 41 |
BEC00055SMNBK | Preto | 5XL | 20 |
BEC00055SMNBK | Preto | L | 3255 |
BEC00055SMNBK | Preto | M | 1668 |
BEC00055SMNBK | Preto | S | 1024 |
BEC00055SMNBK | Preto | XL | 3447 |
BEC00055SMNBK | Preto | XS | 308 |
BEC00055SMNBK | Preto | XXL | 1476 |
BEC00055SMNCR | Cinzento Carvao | 3XL | 122 |
BEC00055SMNCR | Cinzento Carvao | 4XL | 248 |
BEC00055SMNCR | Cinzento Carvao | 5XL | 65 |
BEC00055SMNCR | Cinzento Carvao | L | 1055 |
BEC00055SMNCR | Cinzento Carvao | M | 1081 |
BEC00055SMNCR | Cinzento Carvao | S | 1004 |
BEC00055SMNCR | Cinzento Carvao | XL | 927 |
BEC00055SMNCR | Cinzento Carvao | XS | 51 |
BEC00055SMNCR | Cinzento Carvao | XXL | 337 |
BEC00055SMNDA | Roxo Escuro | 3XL | 63 |
BEC00055SMNDA | Roxo Escuro | 4XL | 131 |
BEC00055SMNDA | Roxo Escuro | 5XL | 47 |
BEC00055SMNDA | Roxo Escuro | L | 270 |
BEC00055SMNDA | Roxo Escuro | M | 110 |
BEC00055SMNDA | Roxo Escuro | S | 16 |
BEC00055SMNDA | Roxo Escuro | XL | 82 |
BEC00055SMNDA | Roxo Escuro | XS | 73 |
BEC00055SMNDA | Roxo Escuro | XXL | 88 |
BEC00055SMNDC | Castanho Chocolate | 3XL | 97 |
BEC00055SMNDC | Castanho Chocolate | 4XL | 75 |
BEC00055SMNDC | Castanho Chocolate | 5XL | 57 |
BEC00055SMNDC | Castanho Chocolate | L | 184 |
BEC00055SMNDC | Castanho Chocolate | M | 303 |
BEC00055SMNDC | Castanho Chocolate | S | 121 |
BEC00055SMNDC | Castanho Chocolate | XL | 428 |
BEC00055SMNDC | Castanho Chocolate | XS | 18 |
BEC00055SMNDC | Castanho Chocolate | XXL | 199 |
BEC00055SMNFI | Verde | 3XL | 266 |
BEC00055SMNFI | Verde | 4XL | 122 |
BEC00055SMNFI | Verde | 5XL | 51 |
BEC00055SMNFI | Verde | L | 1156 |
BEC00055SMNFI | Verde | M | 823 |
BEC00055SMNFI | Verde | S | 439 |
BEC00055SMNFI | Verde | XL | 703 |
BEC00055SMNFI | Verde | XS | 228 |
BEC00055SMNFI | Verde | XXL | 544 |
BEC00055SMNGM | Cinzento Dois Tons | 3XL | 198 |
BEC00055SMNGM | Cinzento Dois Tons | 4XL | 81 |
BEC00055SMNGM | Cinzento Dois Tons | 5XL | 83 |
BEC00055SMNGM | Cinzento Dois Tons | L | 2208 |
BEC00055SMNGM | Cinzento Dois Tons | M | 1970 |
BEC00055SMNGM | Cinzento Dois Tons | S | 871 |
BEC00055SMNGM | Cinzento Dois Tons | XL | 1485 |
BEC00055SMNGM | Cinzento Dois Tons | XS | 61 |
BEC00055SMNGM | Cinzento Dois Tons | XXL | 629 |
BEC00055SMNLM | Lima | 3XL | 87 |
BEC00055SMNLM | Lima | 4XL | 143 |
BEC00055SMNLM | Lima | 5XL | 119 |
BEC00055SMNLM | Lima | L | 160 |
BEC00055SMNLM | Lima | M | 270 |
BEC00055SMNLM | Lima | S | 126 |
BEC00055SMNLM | Lima | XL | 98 |
BEC00055SMNLM | Lima | XS | 74 |
BEC00055SMNLM | Lima | XXL | 70 |
BEC00055SMNNY | French Marinho | 3XL | 572 |
BEC00055SMNNY | French Marinho | 4XL | 209 |
BEC00055SMNNY | French Marinho | 5XL | 187 |
BEC00055SMNNY | French Marinho | L | 5774 |
BEC00055SMNNY | French Marinho | M | 5836 |
BEC00055SMNNY | French Marinho | S | 2269 |
BEC00055SMNNY | French Marinho | XL | 2433 |
BEC00055SMNNY | French Marinho | XS | 696 |
BEC00055SMNNY | French Marinho | XXL | 1228 |
BEC00055SMNOR | Laranja | 3XL | 65 |
BEC00055SMNOR | Laranja | 4XL | 69 |
BEC00055SMNOR | Laranja | 5XL | 64 |
BEC00055SMNOR | Laranja | L | 518 |
BEC00055SMNOR | Laranja | M | 306 |
BEC00055SMNOR | Laranja | S | 101 |
BEC00055SMNOR | Laranja | XL | 185 |
BEC00055SMNOR | Laranja | XS | 100 |
BEC00055SMNOR | Laranja | XXL | 92 |
BEC00055SMNRB | Azul Turquesa | 3XL | 144 |
BEC00055SMNRB | Azul Turquesa | 4XL | 111 |
BEC00055SMNRB | Azul Turquesa | 5XL | 59 |
BEC00055SMNRB | Azul Turquesa | L | 810 |
BEC00055SMNRB | Azul Turquesa | M | 2917 |
BEC00055SMNRB | Azul Turquesa | S | 2190 |
BEC00055SMNRB | Azul Turquesa | XL | 1877 |
BEC00055SMNRB | Azul Turquesa | XS | 126 |
BEC00055SMNRB | Azul Turquesa | XXL | 385 |
BEC00055SMNRD | Vermelho | 3XL | 194 |
BEC00055SMNRD | Vermelho | 4XL | 128 |
BEC00055SMNRD | Vermelho | 5XL | 71 |
BEC00055SMNRD | Vermelho | L | 1106 |
BEC00055SMNRD | Vermelho | M | 1697 |
BEC00055SMNRD | Vermelho | S | 569 |
BEC00055SMNRD | Vermelho | XL | 643 |
BEC00055SMNRD | Vermelho | XS | 185 |
BEC00055SMNRD | Vermelho | XXL | 483 |
BEC00055SMNRO | Corda | 3XL | 92 |
BEC00055SMNRO | Corda | 4XL | 75 |
BEC00055SMNRO | Corda | 5XL | 35 |
BEC00055SMNRO | Corda | L | 2917 |
BEC00055SMNRO | Corda | M | 5229 |
BEC00055SMNRO | Corda | S | 2352 |
BEC00055SMNRO | Corda | XL | 1085 |
BEC00055SMNRO | Corda | XS | 249 |
BEC00055SMNRO | Corda | XXL | 263 |
BEC00055SMNWH | Branco | 3XL | 43 |
BEC00055SMNWH | Branco | 4XL | 57 |
BEC00055SMNWH | Branco | 5XL | 48 |
BEC00055SMNWH | Branco | L | 202 |
BEC00055SMNWH | Branco | M | 511 |
BEC00055SMNWH | Branco | S | 51 |
BEC00055SMNWH | Branco | XL | 536 |
BEC00055SMNWH | Branco | XS | 89 |
BEC00055SMNWH | Branco | XXL | 131 |





